Erlend Nilsen, født 1983
Treff på navn og fødselsår. Kan i sjeldne tilfeller være flere personer.
Styreverv
| Selskap | Rolle | Status |
|---|---|---|
| E. Nilsen Invest AS 921683936 · AS | Styrets leder | aktivt |
| Karmsund Cruiseservice AS 924490470 · AS | Styremedlem | aktivt |
| Karmsund Kapital Ocean AS 924004479 · AS | Styremedlem | aktivt |
| Kystkompetanse AS 998851564 · AS | Styremedlem | aktivt |
| Marpro AS 920705480 · AS | Styrets leder | aktivt |
| Veavågen Brygge AS 820214692 · AS | Styrets leder | aktivt |
| Visnes Havn AS 921726759 · AS | Styremedlem | aktivt |
Andre roller
| Selskap | Rolle | Status |
|---|---|---|
| E. Nilsen Invest AS 921683936 · AS | Daglig leder | aktivt |
| Karmsund Cruiseservice AS 924490470 · AS | Daglig leder | aktivt |
| Kystkompetanse AS 998851564 · AS | Daglig leder | aktivt |
| Veavågen Brygge AS 820214692 · AS | Daglig leder | aktivt |
Kilde: Brønnøysundregistrene, Enhetsregisteret (roller), hentet 8. november 2026. Vi viser navn, fødselsår og postnummer, aldri full fødselsdato, gateadresse eller fødselsnummer.
Aksjeposter
Aksjer eid av personer med samme navn og fødselsår i aksjonærregisteret for 2025. Har flere personer samme navn og fødselsår, vises aksjene deres hver for seg med postnummeret de er registrert med.
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| Eidesvik Offshore ASA 986942785 | 200 | 0,0 % |
| Kystkompetanse AS 998851564 | 50 | 50,0 % |
| E. Nilsen Invest AS 921683936 | 30 | 100,0 % |
Kilde: Skatteetaten, aksjonærregisteret for 2025. Koblingen til rollene er gjort på navn og fødselsår, ikke på fødselsnummer.
Forbindelser
Andre personer med roller i de samme aktive selskapene, flest felles selskaper først. En forbindelse betyr bare at de har roller i samme selskap, ikke at de kjenner hverandre.
Innsyn, retting eller fjerning fra søket: slik behandler vi personopplysninger · Meld feil eller reserver deg