Kommuneregister

Kommuner

Alle 357 kommuner med åpne data fra SSB, sammenlignet med kommuner som ligner: arbeid og næringsliv, økonomi og befolkningsutvikling. Slik er indeksen laget

357 kommuner · basert på 2025

Rang i landet Kommune Fylke Innbyggere Indeks Utvikling (0–100) Rang i gruppa
1 Lærdal4642 Vestland 2 223 80 75 1 av 33 gr. 5
2 Gulen4635 Vestland 2 301 80 60 1 av 28 gr. 6
3 Austevoll4625 Vestland 5 515 79 58 1 av 18 gr. 2
4 Bjørnafjorden4624 Vestland 26 753 77 67 1 av 27 gr. 9
5 Vindafjord1160 Rogaland 9 181 76 59 1 av 40 gr. 1
5–81 Time1121 Rogaland 20 461 75 59 1 av 38 gr. 7
7 Sola1124 Rogaland 29 541 75 49 2 av 27 gr. 9
5–86 Klepp1120 Rogaland 21 444 74 46 2 av 38 gr. 7
16–133 Gjesdal1122 Rogaland 12 715 73 57 3 av 38 gr. 7
10 Oppdal5021 Trøndelag 7 421 73 45 2 av 18 gr. 2
11 Ål3328 Buskerud 5 106 73 60 2 av 33 gr. 5
12 Kvitsøy1144 Rogaland 579 72 42 1 av 8 gr. 16
13 Hole3310 Buskerud 7 205 71 51 2 av 40 gr. 1
14 Etne4611 Vestland 4 115 71 64 1 av 39 gr. 4
11–87 Lurøy1834 Nordland 1 953 70 47 1 av 36 gr. 15
16 Sogndal4640 Vestland 12 552 70 44 1 av 13 gr. 8
17 Luster4644 Vestland 5 478 69 41 3 av 33 gr. 5
18 Osen5020 Trøndelag 911 69 57 2 av 36 gr. 15
12–133 Valle4221 Agder 1 209 69 57 1–14 av 36 gr. 15
20 Nordre Follo3207 Akershus 65 381 69 29 1 av 10 gr. 11
21 Vestre Slidre3452 Innlandet 2 190 69 71 4 av 33 gr. 5
22 Asker3203 Akershus 101 509 69 34 1 av 11 gr. 12
23 Gjerdrum3230 Akershus 7 478 68 28 3 av 40 gr. 1
27–132 Sveio4612 Vestland 5 766 68 69 4–15 av 40 gr. 1
25 Bømlo4613 Vestland 12 531 68 60 2 av 13 gr. 8
12–111 Vestby3216 Akershus 20 167 67 46 4 av 38 gr. 7
11–225 Bærum3201 Akershus 133 228 67 53 1–8 av 11 gr. 12
31–160 Tynset3427 Innlandet 5 762 66 53 3 av 18 gr. 2
29 Øystre Slidre3453 Innlandet 3 347 66 40 2 av 39 gr. 4
26–180 Nesodden3212 Akershus 21 005 66 43 4–14 av 38 gr. 7
22–160 Utsira1151 Rogaland 219 66 27 2 av 8 gr. 16
32 Gjemnes1557 Møre og Romsdal 2 740 66 57 3 av 39 gr. 4
9–135 Enebakk3220 Akershus 11 697 66 62 6 av 38 gr. 7
34 Hemsedal3326 Buskerud 2 707 65 36 4 av 39 gr. 4
3–207 Lørenskog3222 Akershus 51 511 65 33 1–7 av 13 gr. 10
21–96 Råde3112 Østfold 7 892 65 50 5 av 40 gr. 1
16–101 Fjord1578 Møre og Romsdal 2 547 65 67 2 av 28 gr. 6
21–211 Evenes1853 Nordland 1 397 65 73 1–11 av 25 gr. 14
18–205 Øygarden4626 Vestland 40 641 65 78 1–5 av 13 gr. 10
40 Bykle4222 Agder 1 057 64 27 1 av 8 gr. 17
15–92 Ulstein1516 Møre og Romsdal 8 958 64 62 6 av 40 gr. 1
10–129 Masfjorden4634 Vestland 1 672 64 46 2 av 25 gr. 14
43 Bjerkreim1114 Rogaland 2 894 64 35 1–10 av 39 gr. 4
37–175 Vang3454 Innlandet 1 666 64 31 3–19 av 36 gr. 15
31–145 Bokn1145 Rogaland 907 64 49 3 av 25 gr. 14
17–119 Krødsherad3318 Buskerud 2 276 63 49 3–16 av 39 gr. 4
11–110 Sauda1135 Rogaland 4 603 63 60 3 av 28 gr. 6
30–261 Ås3218 Akershus 22 725 63 47 3–17 av 27 gr. 9
40–223 Rollag3336 Buskerud 1 452 63 52 2–13 av 25 gr. 14
42–160 Fitjar4615 Vestland 3 237 63 45 6–17 av 33 gr. 5
32–171 Hol3330 Buskerud 4 552 62 38 1–5 av 9 gr. 3
38–176 Våler (Østfold)3114 Østfold 6 229 62 48 4–19 av 40 gr. 1
18–201 Åseral4224 Agder 904 62 56 1–22 av 36 gr. 15
65–216 Eigersund1101 Rogaland 15 546 61 65 7–18 av 38 gr. 7
26–216 Ringebu3439 Innlandet 4 497 61 61 2–10 av 18 gr. 2
57–304 Hamar3403 Innlandet 33 817 61 54 2–9 av 13 gr. 10
37–112 Farsund4206 Agder 9 949 61 54 8 av 40 gr. 1
10–186 Hjelmeland1133 Rogaland 2 612 61 35 2–18 av 28 gr. 6
27–141 Samnanger4623 Vestland 2 489 61 62 4–18 av 39 gr. 4
17–227 Lillehammer3405 Innlandet 29 669 61 58 3–14 av 27 gr. 9
61 Fedje4633 Vestland 529 61 62 3 av 8 gr. 16
25–109 Solund4636 Vestland 742 60 59 1–11 av 36 gr. 15
9–178 Tønsberg3905 Vestfold 60 246 60 52 1–5 av 10 gr. 11
64 Giske1532 Møre og Romsdal 8 828 60 50 9 av 40 gr. 1
61–161 Tokke4034 Telemark 2 242 60 36 5–14 av 28 gr. 6
20–104 Tysnes4616 Vestland 3 053 60 41 4–12 av 33 gr. 5
57–211 Eidfjord4619 Vestland 985 59 56 2 av 8 gr. 17
21–170 Stryn4651 Vestland 7 319 59 55 3–18 av 40 gr. 1
40–165 Sør-Aurdal3449 Innlandet 2 841 59 66 8–21 av 39 gr. 4
89–291 Loabák5518 Troms 1 002 59 63 9–31 av 36 gr. 15
31–170 Nordreisa5544 Troms 4 863 59 58 6–18 av 33 gr. 5
23–171 Austrheim4632 Vestland 2 947 59 61 4–22 av 39 gr. 4
49–184 Strand1130 Rogaland 13 959 59 60 8 av 38 gr. 7
74 Bremanger4648 Vestland 3 381 58 69 8 av 33 gr. 5
69–218 Fyresdal4032 Telemark 1 274 58 50 4–11 av 25 gr. 14
40–113 Flatanger5049 Trøndelag 1 110 58 37 3–11 av 36 gr. 15
64–285 Iveland4218 Agder 1 386 58 52 3–23 av 25 gr. 14
78 Frosta5036 Trøndelag 2 667 58 47 6–15 av 39 gr. 4
63–283 Ullensvang4618 Vestland 10 929 58 46 3–10 av 13 gr. 8
69–261 Lyngdal4225 Agder 10 922 58 55 8–25 av 38 gr. 7
59–149 Skaun5029 Trøndelag 8 574 58 45 11 av 40 gr. 1
31–277 Etnedal3450 Innlandet 1 593 58 53 1–22 av 25 gr. 14
37–139 Salangen5522 Troms 2 132 58 59 2–12 av 28 gr. 6
31–134 Lom3434 Innlandet 2 239 58 61 9 av 33 gr. 5
34–227 Kvinesdal4227 Agder 6 242 58 51 6–22 av 33 gr. 5
47–275 Kvæfjord5510 Troms 2 901 57 46 4–23 av 28 gr. 6
37–266 Rindal5061 Trøndelag 1 935 57 67 6–30 av 39 gr. 4
12–93 Kristiansand4204 Agder 119 287 57 57 3 av 11 gr. 12
50–190 Selbu5032 Trøndelag 4 258 57 45 7–26 av 39 gr. 4
99–263 Bygland4220 Agder 1 167 57 55 6–20 av 25 gr. 14
63–197 Lierne5042 Trøndelag 1 302 57 66 7–23 av 36 gr. 15
45–222 Sandnes1108 Rogaland 85 785 57 53 3–7 av 11 gr. 12
90–282 Trondheim5001 Trøndelag 218 460 57 56 5–9 av 11 gr. 12
81–315 Dovre3431 Innlandet 2 523 57 56 13–35 av 39 gr. 4
57–174 Averøy1554 Møre og Romsdal 6 007 57 54 8–19 av 40 gr. 1
59–290 Lesja3432 Innlandet 1 966 57 56 3–22 av 25 gr. 14
27–161 Siljan4010 Telemark 2 377 57 48 5–20 av 39 gr. 4
19–143 Snåase5041 Trøndelag 2 141 57 60 4–15 av 33 gr. 5
64–245 Stavanger1103 Rogaland 151 669 57 60 3–7 av 11 gr. 12
12–248 Røst1856 Nordland 471 56 61 1–6 av 8 gr. 16
56–229 Voss4621 Vestland 16 438 56 53 6–20 av 38 gr. 7
72–186 Inderøy5053 Trøndelag 7 066 56 44 10–20 av 40 gr. 1
91–293 Sandefjord3907 Vestfold 67 062 56 58 3–7 av 10 gr. 11
90–231 Larvik3909 Vestfold 49 022 56 64 4 av 10 gr. 11
42–177 Fjaler4646 Vestland 2 948 56 60 6–18 av 33 gr. 5
54–234 Frøya5014 Trøndelag 5 794 56 31 1–7 av 9 gr. 3
12–201 Hå1119 Rogaland 20 087 56 42 1–22 av 38 gr. 7
51–265 Karmøy1149 Rogaland 43 990 56 63 2–7 av 13 gr. 10
30–236 Sunnfjord4647 Vestland 22 804 56 54 3–17 av 27 gr. 9
51–308 Tysvær1146 Rogaland 11 750 56 34 3–12 av 13 gr. 8
8–148 Kongsberg3303 Buskerud 29 169 55 41 1–10 av 27 gr. 9
104–251 Tolga3426 Innlandet 1 609 55 56 6–16 av 25 gr. 14
67–183 Randaberg1127 Rogaland 11 841 55 49 12 av 38 gr. 7
39–203 Nittedal3232 Akershus 26 032 55 37 3–12 av 27 gr. 9
112–305 Stange3413 Innlandet 21 839 55 43 8–21 av 27 gr. 9
81–267 Stad4649 Vestland 9 616 55 47 4–11 av 18 gr. 2
40–301 Alta5601 Finnmark 22 074 54 54 3–23 av 27 gr. 9
83–253 Modum3316 Buskerud 14 776 54 46 10–24 av 38 gr. 7
40–243 Alvdal3428 Innlandet 2 492 54 47 7–21 av 33 gr. 5
50–183 Frogn3214 Akershus 16 429 54 53 14 av 38 gr. 7
61–191 Lier3312 Buskerud 28 797 54 32 10 av 27 gr. 9
83–215 Steigen1848 Nordland 2 679 54 51 6–18 av 28 gr. 6
3–93 Ålesund1508 Møre og Romsdal 59 663 54 – 5 av 10 gr. 11
19–183 Nesna1828 Nordland 1 796 54 46 2–18 av 36 gr. 15
51–246 Aurland4641 Vestland 1 866 54 56 2–7 av 8 gr. 17
29–133 Gloppen4650 Vestland 5 976 54 49 5–18 av 39 gr. 4
41–147 Vågå3435 Innlandet 3 553 54 61 8–20 av 39 gr. 4
74–203 Dielddanuorri5512 Troms 4 144 54 69 6–18 av 28 gr. 6
56–228 Nærøysund5060 Trøndelag 9 920 54 52 1–6 av 9 gr. 3
86–245 Flå3320 Buskerud 1 122 53 39 9–27 av 36 gr. 15
104–233 Holmestrand3903 Vestfold 27 086 53 50 7–14 av 27 gr. 9
93–220 Guovdageaidnu5612 Finnmark 2 886 53 66 7–20 av 28 gr. 6
69–210 Gol3324 Buskerud 4 902 53 44 9–22 av 33 gr. 5
91–244 Aukra1547 Møre og Romsdal 3 780 53 57 2–7 av 8 gr. 17
145–328 Ringsaker3411 Innlandet 36 199 53 50 6–10 av 13 gr. 10
40–299 Bardu5520 Troms 4 004 53 56 3–24 av 28 gr. 6
91–298 Målselv5524 Troms 6 819 53 35 5–14 av 18 gr. 2
138 Åfjord5058 Trøndelag 4 340 53 53 12 av 28 gr. 6
57–243 Vestnes1535 Møre og Romsdal 7 315 53 46 9–28 av 39 gr. 4
76–209 Unjárga5636 Finnmark 874 53 55 6–22 av 36 gr. 15
37–164 Sigdal3332 Buskerud 3 514 53 42 8–19 av 39 gr. 4
61–338 Rælingen3224 Akershus 20 904 53 36 7–36 av 38 gr. 7
89–237 Hægebostad4226 Agder 1 794 53 43 5–16 av 25 gr. 14
103–232 Herøy (Nordland)1818 Nordland 1 874 52 43 10–25 av 36 gr. 15
115–292 Færder3911 Vestfold 27 743 52 63 7–18 av 27 gr. 9
45–272 Smøla1573 Møre og Romsdal 2 141 52 41 3–23 av 28 gr. 6
126–276 Østre Toten3442 Innlandet 14 925 52 54 14–27 av 38 gr. 7
123–328 Indre Østfold3118 Østfold 47 943 52 51 5–11 av 13 gr. 10
105–226 Aure1576 Møre og Romsdal 3 371 52 51 10–21 av 28 gr. 6
76–231 Kvinnherad4617 Vestland 13 236 52 41 5 av 13 gr. 8
149–336 Løten3412 Innlandet 7 951 52 47 16–38 av 40 gr. 1
139–226 Lunner3234 Akershus 9 463 52 38 15–25 av 40 gr. 1
36–259 Karlsøy5534 Troms 2 235 52 52 2–22 av 28 gr. 6
122–230 Tinn4026 Telemark 5 515 52 49 12–21 av 28 gr. 6
67–276 Rendalen3424 Innlandet 1 836 52 47 3–21 av 25 gr. 14
69–277 Alstahaug1820 Nordland 7 489 52 62 4–11 av 18 gr. 2
184–326 Alver4631 Vestland 30 285 52 57 12–24 av 27 gr. 9
126–281 Osterøy4630 Vestland 8 231 51 51 15–31 av 40 gr. 1
94–295 Aarborte1826 Nordland 1 255 51 46 9–31 av 36 gr. 15
126–327 Eidsvoll3240 Akershus 28 739 51 36 9–26 av 27 gr. 9
23–283 Oslo0301 Oslo 728 714 51 39 sammenlignet med hele landet
64–208 Rauma1539 Møre og Romsdal 7 195 51 61 8–23 av 40 gr. 1
149–307 Rakkestad3120 Østfold 8 583 51 62 16–35 av 40 gr. 1
73–171 Bindal1811 Nordland 1 361 51 53 7–18 av 36 gr. 15
46–262 Hasvik5616 Finnmark 987 51 53 3–26 av 36 gr. 15
72–284 Suldal1134 Rogaland 3 891 51 50 2–7 av 8 gr. 17
117–340 Bodø1804 Nordland 53 638 51 54 4–10 av 10 gr. 11
63–295 Sømna1812 Nordland 2 006 51 48 6–32 av 36 gr. 15
120–249 Aremark3124 Østfold 1 354 51 60 8–17 av 25 gr. 14
77–263 Stord4614 Vestland 19 276 51 54 8–26 av 38 gr. 7
79–208 Storfjord5538 Troms 1 848 51 63 8–21 av 36 gr. 15
108–261 Haram1580 Møre og Romsdal 9 460 51 – 14–29 av 40 gr. 1
117–293 Åmli4217 Agder 1 805 51 58 7–23 av 25 gr. 14
46–201 Lillesand4215 Agder 11 822 51 54 6–17 av 38 gr. 7
96–198 Måsøy5618 Finnmark 1 089 51 60 8–22 av 36 gr. 15
53–305 Hitra5056 Trøndelag 5 568 51 39 1–9 av 9 gr. 3
30–223 Vik4639 Vestland 2 532 51 34 4–22 av 28 gr. 6
64–272 Lund1112 Rogaland 3 229 51 52 9–32 av 39 gr. 4
34–248 Haugesund1106 Rogaland 38 663 50 53 1–7 av 13 gr. 10
122–312 Leirfjord1822 Nordland 2 392 50 56 14–30 av 33 gr. 5
175–329 Skiptvet3116 Østfold 3 940 50 52 19–36 av 40 gr. 1
67–272 Røros5025 Trøndelag 5 638 50 51 4–11 av 18 gr. 2
123–268 Birkenes4216 Agder 5 447 50 52 15–31 av 40 gr. 1
100–254 Sørfold1845 Nordland 1 819 50 62 9–27 av 36 gr. 15
57–220 Kviteseid4028 Telemark 2 463 50 45 12–26 av 39 gr. 4
174–283 Porsanger5622 Finnmark 3 906 50 67 5 av 9 gr. 3
90–238 Vadsø5607 Finnmark 5 808 50 58 2–7 av 9 gr. 3
156–274 Grimstad4202 Agder 25 569 50 40 11–19 av 27 gr. 9
107–347 Hammerfest5603 Finnmark 11 391 50 66 4–13 av 13 gr. 8
107–324 Lillestrøm3205 Akershus 96 771 49 22 5–10 av 11 gr. 12
56–191 Vinje4036 Telemark 3 829 49 29 5–17 av 28 gr. 6
129–258 Hustadvika1579 Møre og Romsdal 13 538 49 54 14–24 av 38 gr. 7
126–308 Nes3228 Akershus 24 948 49 37 8–23 av 27 gr. 9
9–194 Herøy (Møre og Romsdal)1515 Møre og Romsdal 9 003 49 52 2–22 av 40 gr. 1
147–323 Askøy4627 Vestland 30 600 49 56 10–23 av 27 gr. 9
163–313 Sør-Varanger5605 Finnmark 9 947 49 76 6–10 av 13 gr. 8
154–272 Melhus5028 Trøndelag 17 828 49 38 16–26 av 38 gr. 7
119–340 Nord-Fron3436 Innlandet 5 493 49 69 5–16 av 18 gr. 2
122–300 Vestvågøy1860 Nordland 11 606 49 75 4–11 av 13 gr. 8
156–251 Sula1531 Møre og Romsdal 9 798 49 44 17–28 av 40 gr. 1
153–351 Moss3103 Østfold 53 207 49 45 4–9 av 10 gr. 11
145–290 Malvik5031 Trøndelag 14 961 48 40 15–29 av 38 gr. 7
127–307 Jevnaker3236 Akershus 7 040 48 41 13–34 av 40 gr. 1
72–240 Engerdal3425 Innlandet 1 287 48 41 7–26 av 36 gr. 15
51–226 Askvoll4645 Vestland 2 924 48 43 11–26 av 39 gr. 4
81–292 Lindesnes4205 Agder 23 702 48 50 5–21 av 27 gr. 9
165–335 Gildeskål1838 Nordland 2 024 48 37 18–35 av 36 gr. 15
145–278 Stjørdal5035 Trøndelag 25 108 48 38 10–19 av 27 gr. 9
175–344 Rana1833 Nordland 25 844 48 56 12–26 av 27 gr. 9
73–280 Moskenes1874 Nordland 976 48 54 6–28 av 36 gr. 15
106–286 Froland4214 Agder 6 299 48 50 13–33 av 40 gr. 1
26–205 Kvam4622 Vestland 8 490 48 41 6–18 av 33 gr. 5
54–224 Vegårshei4212 Agder 2 253 48 51 10–27 av 39 gr. 4
77–309 Lebesby5624 Finnmark 1 249 47 55 7–31 av 36 gr. 15
169–326 Vennesla4223 Agder 15 772 47 64 16–36 av 38 gr. 7
49–335 Hurdal3242 Akershus 3 078 47 51 7–36 av 39 gr. 4
71–269 Skjåk3433 Innlandet 2 185 47 41 14–25 av 33 gr. 5
96–289 Senja5530 Troms 14 946 47 50 3–9 av 13 gr. 8
56–320 Hareid1517 Møre og Romsdal 5 411 47 60 7–36 av 40 gr. 1
167–273 Sør-Odal3415 Innlandet 8 165 47 42 18–31 av 40 gr. 1
80–225 Flekkefjord4207 Agder 9 373 47 46 15–27 av 39 gr. 4
139–318 Skjervøy5542 Troms 2 802 47 51 13–26 av 28 gr. 6
64–296 Molde1506 Møre og Romsdal 33 291 47 47 2–10 av 13 gr. 10
83–265 Os3430 Innlandet 1 871 47 49 4–18 av 25 gr. 14
118–308 Rødøy1836 Nordland 1 140 46 44 12–32 av 36 gr. 15
129–272 Nore og Uvdal3338 Buskerud 2 459 46 38 12–23 av 28 gr. 6
97–311 Øvre Eiker3314 Buskerud 20 965 46 31 11–33 av 38 gr. 7
107–248 Overhalla5047 Trøndelag 3 944 46 39 17–29 av 39 gr. 4
143–292 Hadsel1866 Nordland 8 374 46 47 3–9 av 9 gr. 3
24–258 Tromsø5501 Troms 79 943 46 63 1–8 av 11 gr. 12
115–260 Sirdal4228 Agder 1 911 46 49 6 av 8 gr. 17
183–346 Nannestad3238 Akershus 16 662 46 23 19–38 av 38 gr. 7
83–276 Vanylven1511 Møre og Romsdal 3 029 46 50 14–26 av 33 gr. 5
167–319 Gran3446 Innlandet 13 689 45 60 17–35 av 38 gr. 7
124–259 Brønnøy1813 Nordland 7 841 45 53 5–12 av 18 gr. 2
138–333 Vaksdal4628 Vestland 3 899 45 56 18–31 av 33 gr. 5
153–336 Saltdal1840 Nordland 4 865 45 43 18–32 av 33 gr. 5
207–352 Ulvik4620 Vestland 1 114 45 56 15–25 av 25 gr. 14
169–304 Nord-Aurdal3451 Innlandet 6 424 45 44 8–14 av 18 gr. 2
81–249 Høylandet5046 Trøndelag 1 230 45 34 3–16 av 25 gr. 14
209–349 Levanger5037 Trøndelag 20 807 45 50 16–27 av 27 gr. 9
188–302 Marker3122 Østfold 3 647 44 46 21–34 av 40 gr. 1
229–350 Gjøvik3407 Innlandet 31 350 44 48 9 av 13 gr. 10
199–338 Namsskogan5044 Trøndelag 803 44 43 21–36 av 36 gr. 15
240–338 Øyer3440 Innlandet 5 130 44 44 11–17 av 18 gr. 2
83–297 Kárášjohka5610 Finnmark 2 524 44 63 13–29 av 33 gr. 5
157–307 Aurskog-Høland3226 Akershus 18 458 44 39 16–32 av 38 gr. 7
196–320 Orkland5059 Trøndelag 18 840 44 52 19–34 av 38 gr. 7
33–279 Lyngen5536 Troms 2 732 44 55 6–26 av 33 gr. 5
110–300 Evje og Hornnes4219 Agder 3 842 44 41 19–34 av 39 gr. 4
181–354 Ullensaker3209 Akershus 45 982 43 22 6–13 av 13 gr. 10
117–297 Flakstad1859 Nordland 1 235 43 45 11–30 av 36 gr. 15
136–347 Årdal4643 Vestland 5 178 43 59 6–17 av 18 gr. 2
185–330 Søndre Land3447 Innlandet 5 603 43 55 27–36 av 39 gr. 4
131–335 Porsgrunn4001 Telemark 37 435 43 55 5–12 av 13 gr. 10
126–341 Sokndal1111 Rogaland 3 356 43 45 22–37 av 39 gr. 4
151–318 Nissedal4030 Telemark 1 509 43 40 10–24 av 25 gr. 14
113–282 Sykkylven1528 Møre og Romsdal 7 626 43 45 14–32 av 40 gr. 1
48–236 Tingvoll1560 Møre og Romsdal 3 066 43 40 8–22 av 33 gr. 5
136–315 Midtre Gauldal5027 Trøndelag 6 088 43 52 15–35 av 40 gr. 1
195–327 Loppa5614 Finnmark 846 43 41 21–33 av 36 gr. 15
142–335 Vågan1865 Nordland 9 905 43 63 8–16 av 18 gr. 2
98–302 Åmot3422 Innlandet 4 191 43 48 18–33 av 39 gr. 4
134–314 Ørsta1520 Møre og Romsdal 11 068 42 50 14–33 av 38 gr. 7
100–312 Nesbyen3322 Buskerud 3 234 42 40 19–35 av 39 gr. 4
227–354 Stor-Elvdal3423 Innlandet 2 239 42 67 24–33 av 33 gr. 5
230–327 Vefsn1824 Nordland 13 481 42 35 10 av 13 gr. 8
137–314 Gratangen5516 Troms 1 062 42 48 15–32 av 36 gr. 15
109–319 Stranda1525 Møre og Romsdal 4 333 42 54 12–36 av 40 gr. 1
230–326 Bergen4601 Vestland 294 860 42 56 9 av 11 gr. 12
161–272 Surnadal1566 Møre og Romsdal 5 982 42 51 18–32 av 40 gr. 1
127–319 Holtålen5026 Trøndelag 2 037 42 48 8–24 av 25 gr. 14
86–275 Verdal5038 Trøndelag 15 435 42 58 9–28 av 38 gr. 7
193–351 Balsfjord5532 Troms 5 625 42 68 29–38 av 39 gr. 4
96–280 Sande1514 Møre og Romsdal 2 437 42 59 18–32 av 39 gr. 4
117–330 Hvaler3110 Østfold 4 714 42 37 6–15 av 18 gr. 2
158–344 Hábmer1875 Nordland 2 808 42 54 15–27 av 28 gr. 6
80–327 Vevelstad1816 Nordland 477 42 58 5 av 8 gr. 16
144–285 Deatnu5628 Finnmark 2 806 42 53 13–24 av 28 gr. 6
68–294 Nordkapp5620 Finnmark 2 945 42 70 1–8 av 9 gr. 3
193–328 Gausdal3441 Innlandet 6 147 41 43 23–38 av 40 gr. 1
149–294 Hjartdal4024 Telemark 1 638 41 51 11–22 av 25 gr. 14
159–316 Harstad5503 Troms 25 204 41 48 10–23 av 27 gr. 9
91–332 Sør-Fron3438 Innlandet 3 108 41 38 17–31 av 33 gr. 5
217–327 Ringerike3305 Buskerud 31 942 41 41 7–12 av 13 gr. 10
170–347 Ørland5057 Trøndelag 10 706 41 42 6–13 av 13 gr. 8
179–276 Dønna1827 Nordland 1 445 41 40 19–29 av 36 gr. 15
214–350 Vardø5634 Finnmark 1 969 40 47 9 av 9 gr. 3
147–332 Modalen4629 Vestland 397 40 73 4–8 av 8 gr. 17
115–263 Høyanger4638 Vestland 3 883 40 55 11–23 av 28 gr. 6
124–321 Rennebu5022 Trøndelag 2 514 40 46 18–30 av 33 gr. 5
242–347 Kongsvinger3401 Innlandet 18 191 40 61 25–38 av 38 gr. 7
246–346 Beiarn1839 Nordland 1 032 40 57 26–36 av 36 gr. 15
199–356 Øksnes1868 Nordland 4 613 39 34 10–18 av 18 gr. 2
250–330 Notodden4005 Telemark 13 389 39 70 26–35 av 38 gr. 7
155–295 Grane1825 Nordland 1 415 39 52 11–22 av 25 gr. 14
216–338 Meløy1837 Nordland 6 074 39 52 20–27 av 28 gr. 6
124–308 Flesberg3334 Buskerud 2 790 39 37 23–34 av 39 gr. 4
115–307 Folldal3429 Innlandet 1 525 39 44 7–23 av 25 gr. 14
180–326 Narvik1806 Nordland 21 647 39 68 12–24 av 27 gr. 9
211–326 Kvænangen5546 Troms 1 125 39 55 22–34 av 36 gr. 15
137–301 Drangedal4016 Telemark 4 056 38 61 34 av 39 gr. 4
228–341 Namsos5007 Trøndelag 15 112 38 43 8–13 av 13 gr. 8
111–311 Seljord4022 Telemark 2 959 38 33 19–29 av 33 gr. 5
247–335 Skien4003 Telemark 56 906 38 57 8 av 10 gr. 11
141–349 Sunndal1563 Møre og Romsdal 7 094 38 37 21–33 av 33 gr. 5
202–328 Risør4201 Agder 6 683 38 47 21–36 av 40 gr. 1
113–316 Nome4018 Telemark 6 529 38 35 16–30 av 33 gr. 5
164–332 Andøy1871 Nordland 4 525 37 46 27–37 av 39 gr. 4
211–331 Kinn4602 Vestland 17 356 37 53 21–36 av 38 gr. 7
156–346 Meråker5034 Trøndelag 2 460 37 33 22–33 av 33 gr. 5
246–348 Nordre Land3448 Innlandet 6 510 37 62 27–38 av 40 gr. 1
99–351 Leka5052 Trøndelag 596 36 42 4–8 av 8 gr. 16
168–340 Arendal4203 Agder 46 603 36 57 5–10 av 10 gr. 11
315 Midt-Telemark4020 Telemark 11 157 36 45 33 av 38 gr. 7
268–357 Våler (Innlandet)3419 Innlandet 3 614 36 57 36 av 39 gr. 4
228–349 Sørreisa5526 Troms 3 528 36 43 25–39 av 40 gr. 1
246–324 Bamble4012 Telemark 14 267 36 51 34 av 38 gr. 7
234–326 Hyllestad4637 Vestland 1 275 36 52 23 av 25 gr. 14
173–353 Lødingen1851 Nordland 1 964 35 49 25–33 av 33 gr. 5
180–354 Sel3437 Innlandet 5 469 35 48 27–39 av 39 gr. 4
266–353 Dyrøy5528 Troms 1 077 35 56 33 av 36 gr. 15
150–336 Værøy1857 Nordland 656 35 39 9–25 av 25 gr. 14
324 Horten3901 Vestfold 28 173 34 65 24 av 27 gr. 9
125–350 Raarvihke5043 Trøndelag 439 34 56 4–8 av 8 gr. 16
236–349 Hemnes1832 Nordland 4 486 34 39 25 av 28 gr. 6
257–353 Heim5055 Trøndelag 6 075 34 35 13–18 av 18 gr. 2
183–340 Grong5045 Trøndelag 2 292 34 44 18–27 av 28 gr. 6
244–351 Volda1577 Møre og Romsdal 11 009 33 36 25–38 av 38 gr. 7
273–355 Træna1835 Nordland 443 33 55 8 av 8 gr. 16
81–334 Bø1867 Nordland 2 609 33 39 13–32 av 33 gr. 5
332 Elverum3420 Innlandet 21 937 33 39 25 av 27 gr. 9
187–354 Berlevåg5630 Finnmark 864 33 46 20–36 av 36 gr. 15
334 Nord-Odal3414 Innlandet 4 978 32 60 37 av 40 gr. 1
229–345 Vega1815 Nordland 1 202 32 31 19–25 av 25 gr. 14
272–350 Vestre Toten3443 Innlandet 13 612 32 53 29–38 av 38 gr. 7
269–341 Indre Fosen5054 Trøndelag 10 006 32 42 37 av 38 gr. 7
218–338 Ibestad5514 Troms 1 287 32 45 25–35 av 36 gr. 15
273–353 Sortland1870 Nordland 10 748 32 37 13 av 13 gr. 8
340 Sarpsborg3105 Østfold 60 614 31 35 10 av 10 gr. 11
237–335 Tvedestrand4213 Agder 6 430 31 35 26–37 av 40 gr. 1
258–350 Gamvik5626 Finnmark 1 019 31 51 28–36 av 36 gr. 15
343 Tydal5033 Trøndelag 773 31 35 8 av 8 gr. 17
222–355 Eidskog3416 Innlandet 6 103 31 55 38 av 39 gr. 4
155–353 Båtsfjord5632 Finnmark 2 104 30 54 13–28 av 28 gr. 6
179–349 Gjerstad4211 Agder 2 502 30 46 23–33 av 33 gr. 5
221–349 Kragerø4014 Telemark 10 378 29 43 22–38 av 38 gr. 7
348 Kristiansund1505 Møre og Romsdal 24 479 29 60 26 av 27 gr. 9
214–353 Drammen3301 Buskerud 106 013 28 43 7–11 av 11 gr. 12
350 Halden3101 Østfold 32 082 28 55 13 av 13 gr. 10
351 Gáivuotna5540 Troms 1 939 28 47 28 av 28 gr. 6
352 Fauske1841 Nordland 9 707 28 49 18 av 18 gr. 2
230–355 Trysil3421 Innlandet 6 474 27 34 29–39 av 39 gr. 4
354 Grue3417 Innlandet 4 463 26 46 39 av 40 gr. 1
