Municipality register
Municipalities
All 357 municipalities with open data from Statistics Norway, compared with municipalities like them: work and business, economy and population. How the index is made
357 municipalities · based on 2025
| National rank | Municipality | Index | Rank in group |
|---|---|---|---|
| 1 | Austevoll4625 | 85 | 1 of 18 gr. 2 |
| 2 | Vindafjord1160 | 84 | 1 of 40 gr. 1 |
| 3 | Gulen4635 | 83 | 1 of 28 gr. 6 |
| 4 | Lærdal4642 | 82 | 1 of 33 gr. 5 |
| 5 | Bjørnafjorden4624 | 81 | 1 of 27 gr. 9 |
| 6 | Time1121 | 79 | 1 of 38 gr. 7 |
| 7 | Ål3328 | 79 | 2 of 33 gr. 5 |
| 8 | Oppdal5021 | 79 | 2 of 18 gr. 2 |
| 9 | Gjesdal1122 | 79 | 2 of 38 gr. 7 |
| 10 | Klepp1120 | 78 | 3 of 38 gr. 7 |
| 11 | Valle4221 | 75 | 1 of 36 gr. 15 |
| 12 | Lurøy1834 | 75 | 2 of 36 gr. 15 |
| 13 | Sola1124 | 74 | 2 of 27 gr. 9 |
| 14 | Osen5020 | 73 | 3 of 36 gr. 15 |
| 15 | Etne4611 | 73 | 1 of 39 gr. 4 |
| 16 | Bærum3201 | 72 | 1 of 11 gr. 12 |
| 17 | Loabák5518 | 72 | 4 of 36 gr. 15 |
| 18 | Asker3203 | 72 | 2 of 11 gr. 12 |
| 19 | Luster4644 | 72 | 3 of 33 gr. 5 |
| 20 | Sveio4612 | 71 | 2 of 40 gr. 1 |
| 21 | Vestre Slidre3452 | 71 | 4 of 33 gr. 5 |
| 22 | Kvitsøy1144 | 71 | 1 of 8 gr. 16 |
| 23 | Nesodden3212 | 71 | 4 of 38 gr. 7 |
| 24 | Hole3310 | 71 | 3 of 40 gr. 1 |
| 25 | Bømlo4613 | 70 | 1 of 13 gr. 8 |
| 26 | Tynset3427 | 70 | 3 of 18 gr. 2 |
| 27 | Nordre Follo3207 | 70 | 1 of 10 gr. 11 |
| 28 | Lørenskog3222 | 69 | 1 of 13 gr. 10 |
| 29 | Fjord1578 | 69 | 2 of 28 gr. 6 |
| 30 | Vestby3216 | 69 | 5 of 38 gr. 7 |
| 31 | Krødsherad3318 | 68 | 2 of 39 gr. 4 |
| 32 | Enebakk3220 | 68 | 6 of 38 gr. 7 |
| 33 | Fitjar4615 | 68 | 5 of 33 gr. 5 |
| 34 | Sogndal4640 | 68 | 2 of 13 gr. 8 |
| 35 | Eigersund1101 | 67 | 7 of 38 gr. 7 |
| 36 | Øygarden4626 | 67 | 2 of 13 gr. 10 |
| 37 | Farsund4206 | 67 | 4 of 40 gr. 1 |
| 38 | Øystre Slidre3453 | 67 | 3 of 39 gr. 4 |
| 39 | Åseral4224 | 67 | 5 of 36 gr. 15 |
| 40 | Masfjorden4634 | 67 | 1 of 25 gr. 14 |
| 41 | Ås3218 | 66 | 3 of 27 gr. 9 |
| 42 | Gjerdrum3230 | 66 | 5 of 40 gr. 1 |
| 43 | Sauda1135 | 66 | 3 of 28 gr. 6 |
| 44 | Kvinesdal4227 | 66 | 6 of 33 gr. 5 |
| 45 | Gjemnes1557 | 66 | 4 of 39 gr. 4 |
| 46 | Utsira1151 | 66 | 2 of 8 gr. 16 |
| 47 | Dovre3431 | 66 | 5 of 39 gr. 4 |
| 48 | Sør-Aurdal3449 | 66 | 6 of 39 gr. 4 |
| 49 | Rollag3336 | 65 | 2 of 25 gr. 14 |
| 50 | Bokn1145 | 65 | 3 of 25 gr. 14 |
| 51 | Hamar3403 | 65 | 3 of 13 gr. 10 |
| 52 | Ringebu3439 | 65 | 4 of 18 gr. 2 |
| 53 | Råde3112 | 65 | 6 of 40 gr. 1 |
| 54 | Tokke4034 | 65 | 4 of 28 gr. 6 |
| 55 | Vang3454 | 65 | 6 of 36 gr. 15 |
| 56 | Eidfjord4619 | 64 | 1 of 8 gr. 17 |
| 57 | Ulstein1516 | 64 | 7 of 40 gr. 1 |
| 58 | Evenes1853 | 64 | 4 of 25 gr. 14 |
| 59 | Ullensvang4618 | 64 | 3 of 13 gr. 8 |
| 60 | Hemsedal3326 | 64 | 7 of 39 gr. 4 |
| 61 | Solund4636 | 64 | 7 of 36 gr. 15 |
| 62 | Våler (Østfold)3114 | 64 | 8 of 40 gr. 1 |
| 63 | Hol3330 | 63 | 1 of 9 gr. 3 |
| 64 | Rindal5061 | 63 | 8 of 39 gr. 4 |
| 65 | Røst1856 | 63 | 3 of 8 gr. 16 |
| 66 | Samnanger4623 | 63 | 9 of 39 gr. 4 |
| 67 | Lyngdal4225 | 63 | 8 of 38 gr. 7 |
| 68 | Lom3434 | 63 | 7 of 33 gr. 5 |
| 69 | Lillehammer3405 | 62 | 4 of 27 gr. 9 |
| 70 | Fyresdal4032 | 62 | 5 of 25 gr. 14 |
| 71 | Kvæfjord5510 | 62 | 5 of 28 gr. 6 |
| 72 | Etnedal3450 | 62 | 6 of 25 gr. 14 |
| 73 | Bygland4220 | 61 | 7 of 25 gr. 14 |
| 74 | Sandefjord3907 | 61 | 2 of 10 gr. 11 |
| 75 | Iveland4218 | 61 | 8 of 25 gr. 14 |
| 76 | Austrheim4632 | 61 | 10 of 39 gr. 4 |
| 77 | Bjerkreim1114 | 61 | 11 of 39 gr. 4 |
| 78 | Strand1130 | 61 | 9 of 38 gr. 7 |
| 79 | Sandnes1108 | 61 | 3 of 11 gr. 12 |
| 80 | Stryn4651 | 61 | 9 of 40 gr. 1 |
| 81 | Bremanger4648 | 60 | 8 of 33 gr. 5 |
| 82 | Fedje4633 | 60 | 4 of 8 gr. 16 |
| 83 | Osterøy4630 | 60 | 10 of 40 gr. 1 |
| 84 | Alta5601 | 60 | 5 of 27 gr. 9 |
| 85 | Tysnes4616 | 59 | 9 of 33 gr. 5 |
| 86 | Bykle4222 | 59 | 2 of 8 gr. 17 |
| 87 | Frøya5014 | 59 | 2 of 9 gr. 3 |
| 88 | Stavanger1103 | 59 | 4 of 11 gr. 12 |
| 89 | Hjelmeland1133 | 59 | 6 of 28 gr. 6 |
| 90 | Lierne5042 | 59 | 8 of 36 gr. 15 |
| 91 | Nordreisa5544 | 59 | 10 of 33 gr. 5 |
| 92 | Karmøy1149 | 59 | 4 of 13 gr. 10 |
| 93 | Tolga3426 | 58 | 9 of 25 gr. 14 |
| 94 | Lesja3432 | 58 | 10 of 25 gr. 14 |
| 95 | Trondheim5001 | 58 | 5 of 11 gr. 12 |
| 96 | Løten3412 | 58 | 11 of 40 gr. 1 |
| 97 | Modum3316 | 58 | 10 of 38 gr. 7 |
| 98 | Nærøysund5060 | 58 | 3 of 9 gr. 3 |
| 99 | Vågå3435 | 58 | 12 of 39 gr. 4 |
| 100 | Larvik3909 | 58 | 3 of 10 gr. 11 |
| 101 | Giske1532 | 58 | 12 of 40 gr. 1 |
| 102 | Indre Østfold3118 | 58 | 5 of 13 gr. 10 |
| 103 | Hå1119 | 57 | 11 of 38 gr. 7 |
| 104 | Salangen5522 | 57 | 7 of 28 gr. 6 |
| 105 | Rakkestad3120 | 57 | 13 of 40 gr. 1 |
| 106 | Averøy1554 | 57 | 14 of 40 gr. 1 |
| 107 | Alvdal3428 | 57 | 11 of 33 gr. 5 |
| 108 | Selbu5032 | 57 | 13 of 39 gr. 4 |
| 109 | Rælingen3224 | 57 | 12 of 38 gr. 7 |
| 110 | Eidsvoll3240 | 57 | 6 of 27 gr. 9 |
| 111 | Ringsaker3411 | 57 | 6 of 13 gr. 10 |
| 112 | Sunnfjord4647 | 56 | 7 of 27 gr. 9 |
| 113 | Alver4631 | 56 | 8 of 27 gr. 9 |
| 114 | Skaun5029 | 56 | 15 of 40 gr. 1 |
| 115 | Leirfjord1822 | 56 | 12 of 33 gr. 5 |
| 116 | Aarborte1826 | 56 | 9 of 36 gr. 15 |
| 117 | Moss3103 | 56 | 4 of 10 gr. 11 |
| 118 | Stad4649 | 56 | 5 of 18 gr. 2 |
| 119 | Voss4621 | 56 | 13 of 38 gr. 7 |
| 120 | Guovdageaidnu5612 | 56 | 8 of 28 gr. 6 |
| 121 | Stange3413 | 56 | 9 of 27 gr. 9 |
| 122 | Hægebostad4226 | 55 | 11 of 25 gr. 14 |
| 123 | Tysvær1146 | 55 | 4 of 13 gr. 8 |
| 124 | Kvinnherad4617 | 55 | 5 of 13 gr. 8 |
| 125 | Tønsberg3905 | 55 | 5 of 10 gr. 11 |
| 126 | Vestnes1535 | 55 | 14 of 39 gr. 4 |
| 127 | Lunner3234 | 55 | 16 of 40 gr. 1 |
| 128 | Målselv5524 | 55 | 6 of 18 gr. 2 |
| 129 | Tinn4026 | 55 | 9 of 28 gr. 6 |
| 130 | Østre Toten3442 | 54 | 14 of 38 gr. 7 |
| 131 | Inderøy5053 | 54 | 17 of 40 gr. 1 |
| 132 | Frosta5036 | 54 | 15 of 39 gr. 4 |
| 133 | Aukra1547 | 54 | 3 of 8 gr. 17 |
| 134 | Aurland4641 | 54 | 4 of 8 gr. 17 |
| 135 | Hitra5056 | 54 | 4 of 9 gr. 3 |
| 136 | Vestvågøy1860 | 54 | 6 of 13 gr. 8 |
| 137 | Rendalen3424 | 54 | 12 of 25 gr. 14 |
| 138 | Karlsøy5534 | 54 | 10 of 28 gr. 6 |
| 139 | Lillestrøm3205 | 54 | 6 of 11 gr. 12 |
| 140 | Åfjord5058 | 54 | 11 of 28 gr. 6 |
| 141 | Steigen1848 | 54 | 12 of 28 gr. 6 |
| 142 | Sømna1812 | 54 | 10 of 36 gr. 15 |
| 143 | Kristiansand4204 | 54 | 7 of 11 gr. 12 |
| 144 | Bardu5520 | 53 | 13 of 28 gr. 6 |
| 145 | Flatanger5049 | 53 | 11 of 36 gr. 15 |
| 146 | Åmli4217 | 53 | 13 of 25 gr. 14 |
| 147 | Storfjord5538 | 53 | 12 of 36 gr. 15 |
| 148 | Gloppen4650 | 53 | 16 of 39 gr. 4 |
| 149 | Unjárga5636 | 53 | 13 of 36 gr. 15 |
| 150 | Frogn3214 | 53 | 15 of 38 gr. 7 |
| 151 | Færder3911 | 53 | 10 of 27 gr. 9 |
| 152 | Sørfold1845 | 52 | 14 of 36 gr. 15 |
| 153 | Herøy (Nordland)1818 | 52 | 15 of 36 gr. 15 |
| 154 | Skjåk3433 | 52 | 13 of 33 gr. 5 |
| 155 | Lund1112 | 52 | 17 of 39 gr. 4 |
| 156 | Gol3324 | 52 | 14 of 33 gr. 5 |
| 157 | Suldal1134 | 52 | 5 of 8 gr. 17 |
| 158 | Fjaler4646 | 52 | 15 of 33 gr. 5 |
| 159 | Lebesby5624 | 52 | 16 of 36 gr. 15 |
| 160 | Nord-Fron3436 | 52 | 7 of 18 gr. 2 |
| 161 | Nesna1828 | 52 | 17 of 36 gr. 15 |
| 162 | Porsanger5622 | 52 | 5 of 9 gr. 3 |
| 163 | Randaberg1127 | 52 | 16 of 38 gr. 7 |
| 164 | Birkenes4216 | 52 | 18 of 40 gr. 1 |
| 165 | Bodø1804 | 52 | 6 of 10 gr. 11 |
| 166 | Holmestrand3903 | 52 | 11 of 27 gr. 9 |
| 167 | Stjørdal5035 | 52 | 12 of 27 gr. 9 |
| 168 | Skjervøy5542 | 52 | 14 of 28 gr. 6 |
| 169 | Hurdal3242 | 51 | 18 of 39 gr. 4 |
| 170 | Vennesla4223 | 51 | 17 of 38 gr. 7 |
| 171 | Hasvik5616 | 51 | 18 of 36 gr. 15 |
| 172 | Nittedal3232 | 51 | 13 of 27 gr. 9 |
| 173 | Hammerfest5603 | 51 | 7 of 13 gr. 8 |
| 174 | Flå3320 | 51 | 19 of 36 gr. 15 |
| 175 | Kongsberg3303 | 51 | 14 of 27 gr. 9 |
| 176 | Aure1576 | 51 | 15 of 28 gr. 6 |
| 177 | Lier3312 | 51 | 15 of 27 gr. 9 |
| 178 | Haram1580 | 51 | 19 of 40 gr. 1 |
| 179 | Vaksdal4628 | 51 | 16 of 33 gr. 5 |
| 180 | Rana1833 | 51 | 16 of 27 gr. 9 |
| 181 | Bindal1811 | 50 | 20 of 36 gr. 15 |
| 182 | Sigdal3332 | 50 | 19 of 39 gr. 4 |
| 183 | Saltdal1840 | 50 | 17 of 33 gr. 5 |
| 184 | Hustadvika1579 | 50 | 18 of 38 gr. 7 |
| 185 | Skiptvet3116 | 50 | 20 of 40 gr. 1 |
| 186 | Smøla1573 | 50 | 16 of 28 gr. 6 |
| 187 | Aremark3124 | 50 | 14 of 25 gr. 14 |
| 188 | Rauma1539 | 50 | 21 of 40 gr. 1 |
| 189 | Snåase5041 | 50 | 18 of 33 gr. 5 |
| 190 | Jevnaker3236 | 50 | 22 of 40 gr. 1 |
| 191 | Gildeskål1838 | 49 | 21 of 36 gr. 15 |
| 192 | Rødøy1836 | 49 | 22 of 36 gr. 15 |
| 193 | Askøy4627 | 49 | 17 of 27 gr. 9 |
| 194 | Grimstad4202 | 49 | 18 of 27 gr. 9 |
| 195 | Nes3228 | 49 | 19 of 27 gr. 9 |
| 196 | Siljan4010 | 49 | 20 of 39 gr. 4 |
| 197 | Alstahaug1820 | 49 | 8 of 18 gr. 2 |
| 198 | Aurskog-Høland3226 | 49 | 19 of 38 gr. 7 |
| 199 | Stord4614 | 49 | 20 of 38 gr. 7 |
| 200 | Nannestad3238 | 48 | 21 of 38 gr. 7 |
| 201 | Ålesund1508 | 48 | 7 of 10 gr. 11 |
| 202 | Ullensaker3209 | 48 | 7 of 13 gr. 10 |
| 203 | Lindesnes4205 | 48 | 20 of 27 gr. 9 |
| 204 | Sokndal1111 | 48 | 21 of 39 gr. 4 |
| 205 | Vik4639 | 48 | 17 of 28 gr. 6 |
| 206 | Froland4214 | 47 | 23 of 40 gr. 1 |
| 207 | Flekkefjord4207 | 47 | 22 of 39 gr. 4 |
| 208 | Orkland5059 | 47 | 22 of 38 gr. 7 |
| 209 | Sula1531 | 47 | 24 of 40 gr. 1 |
| 210 | Måsøy5618 | 47 | 23 of 36 gr. 15 |
| 211 | Oslo0301 | 47 | compared with the whole country |
| 212 | Hareid1517 | 47 | 25 of 40 gr. 1 |
| 213 | Askvoll4645 | 47 | 23 of 39 gr. 4 |
| 214 | Øyer3440 | 47 | 9 of 18 gr. 2 |
| 215 | Dielddanuorri5512 | 47 | 18 of 28 gr. 6 |
| 216 | Lillesand4215 | 46 | 23 of 38 gr. 7 |
| 217 | Ulvik4620 | 46 | 15 of 25 gr. 14 |
| 218 | Balsfjord5532 | 46 | 24 of 39 gr. 4 |
| 219 | Gran3446 | 46 | 24 of 38 gr. 7 |
| 220 | Nore og Uvdal3338 | 46 | 19 of 28 gr. 6 |
| 221 | Melhus5028 | 46 | 25 of 38 gr. 7 |
| 222 | Vadsø5607 | 46 | 6 of 9 gr. 3 |
| 223 | Sør-Odal3415 | 46 | 26 of 40 gr. 1 |
| 224 | Brønnøy1813 | 46 | 10 of 18 gr. 2 |
| 225 | Vanylven1511 | 45 | 19 of 33 gr. 5 |
| 226 | Nord-Aurdal3451 | 45 | 11 of 18 gr. 2 |
| 227 | Kviteseid4028 | 45 | 25 of 39 gr. 4 |
| 228 | Moskenes1874 | 45 | 24 of 36 gr. 15 |
| 229 | Årdal4643 | 45 | 12 of 18 gr. 2 |
| 230 | Kvam4622 | 44 | 20 of 33 gr. 5 |
| 231 | Søndre Land3447 | 44 | 26 of 39 gr. 4 |
| 232 | Sirdal4228 | 44 | 6 of 8 gr. 17 |
| 233 | Senja5530 | 44 | 8 of 13 gr. 8 |
| 234 | Sør-Varanger5605 | 44 | 9 of 13 gr. 8 |
| 235 | Namsskogan5044 | 44 | 25 of 36 gr. 15 |
| 236 | Våler (Innlandet)3419 | 44 | 27 of 39 gr. 4 |
| 237 | Marker3122 | 44 | 27 of 40 gr. 1 |
| 238 | Hadsel1866 | 44 | 7 of 9 gr. 3 |
| 239 | Meløy1837 | 44 | 20 of 28 gr. 6 |
| 240 | Surnadal1566 | 44 | 28 of 40 gr. 1 |
| 241 | Herøy (Møre og Romsdal)1515 | 44 | 29 of 40 gr. 1 |
| 242 | Levanger5037 | 43 | 21 of 27 gr. 9 |
| 243 | Vefsn1824 | 43 | 10 of 13 gr. 8 |
| 244 | Modalen4629 | 43 | 7 of 8 gr. 17 |
| 245 | Kárášjohka5610 | 43 | 21 of 33 gr. 5 |
| 246 | Røros5025 | 43 | 13 of 18 gr. 2 |
| 247 | Vevelstad1816 | 43 | 5 of 8 gr. 16 |
| 248 | Malvik5031 | 43 | 26 of 38 gr. 7 |
| 249 | Lyngen5536 | 43 | 22 of 33 gr. 5 |
| 250 | Kongsvinger3401 | 43 | 27 of 38 gr. 7 |
| 251 | Os3430 | 43 | 16 of 25 gr. 14 |
| 252 | Holtålen5026 | 43 | 17 of 25 gr. 14 |
| 253 | Overhalla5047 | 43 | 28 of 39 gr. 4 |
| 254 | Vinje4036 | 42 | 21 of 28 gr. 6 |
| 255 | Høylandet5046 | 42 | 18 of 25 gr. 14 |
| 256 | Beiarn1839 | 42 | 26 of 36 gr. 15 |
| 257 | Evje og Hornnes4219 | 42 | 29 of 39 gr. 4 |
| 258 | Gjøvik3407 | 42 | 8 of 13 gr. 10 |
| 259 | Haugesund1106 | 42 | 9 of 13 gr. 10 |
| 260 | Øvre Eiker3314 | 42 | 28 of 38 gr. 7 |
| 261 | Stor-Elvdal3423 | 42 | 23 of 33 gr. 5 |
| 262 | Øksnes1868 | 42 | 14 of 18 gr. 2 |
| 263 | Gausdal3441 | 41 | 30 of 40 gr. 1 |
| 264 | Nissedal4030 | 41 | 19 of 25 gr. 14 |
| 265 | Vågan1865 | 41 | 15 of 18 gr. 2 |
| 266 | Ørland5057 | 41 | 11 of 13 gr. 8 |
| 267 | Sykkylven1528 | 41 | 31 of 40 gr. 1 |
| 268 | Hábmer1875 | 41 | 22 of 28 gr. 6 |
| 269 | Midtre Gauldal5027 | 41 | 32 of 40 gr. 1 |
| 270 | Gratangen5516 | 40 | 27 of 36 gr. 15 |
| 271 | Nesbyen3322 | 40 | 30 of 39 gr. 4 |
| 272 | Leka5052 | 40 | 6 of 8 gr. 16 |
| 273 | Ørsta1520 | 40 | 29 of 38 gr. 7 |
| 274 | Notodden4005 | 40 | 30 of 38 gr. 7 |
| 275 | Porsgrunn4001 | 40 | 10 of 13 gr. 10 |
| 276 | Sør-Fron3438 | 40 | 24 of 33 gr. 5 |
| 277 | Sande1514 | 40 | 31 of 39 gr. 4 |
| 278 | Narvik1806 | 40 | 22 of 27 gr. 9 |
| 279 | Rennebu5022 | 40 | 25 of 33 gr. 5 |
| 280 | Dyrøy5528 | 39 | 28 of 36 gr. 15 |
| 281 | Bergen4601 | 39 | 8 of 11 gr. 12 |
| 282 | Molde1506 | 39 | 11 of 13 gr. 10 |
| 283 | Ringerike3305 | 39 | 12 of 13 gr. 10 |
| 284 | Nordkapp5620 | 39 | 8 of 9 gr. 3 |
| 285 | Dønna1827 | 38 | 29 of 36 gr. 15 |
| 286 | Drangedal4016 | 38 | 32 of 39 gr. 4 |
| 287 | Nordre Land3448 | 38 | 33 of 40 gr. 1 |
| 288 | Deatnu5628 | 38 | 23 of 28 gr. 6 |
| 289 | Høyanger4638 | 38 | 24 of 28 gr. 6 |
| 290 | Loppa5614 | 38 | 30 of 36 gr. 15 |
| 291 | Tromsø5501 | 38 | 9 of 11 gr. 12 |
| 292 | Verdal5038 | 38 | 31 of 38 gr. 7 |
| 293 | Kvænangen5546 | 37 | 31 of 36 gr. 15 |
| 294 | Åmot3422 | 37 | 33 of 39 gr. 4 |
| 295 | Stranda1525 | 37 | 34 of 40 gr. 1 |
| 296 | Grane1825 | 37 | 20 of 25 gr. 14 |
| 297 | Horten3901 | 37 | 23 of 27 gr. 9 |
| 298 | Vegårshei4212 | 37 | 34 of 39 gr. 4 |
| 299 | Sunndal1563 | 36 | 26 of 33 gr. 5 |
| 300 | Engerdal3425 | 36 | 32 of 36 gr. 15 |
| 301 | Harstad5503 | 36 | 24 of 27 gr. 9 |
| 302 | Skien4003 | 36 | 8 of 10 gr. 11 |
| 303 | Risør4201 | 36 | 35 of 40 gr. 1 |
| 304 | Andøy1871 | 36 | 35 of 39 gr. 4 |
| 305 | Vardø5634 | 35 | 9 of 9 gr. 3 |
| 306 | Flakstad1859 | 35 | 33 of 36 gr. 15 |
| 307 | Hemnes1832 | 35 | 25 of 28 gr. 6 |
| 308 | Namsos5007 | 35 | 12 of 13 gr. 8 |
| 309 | Sarpsborg3105 | 35 | 9 of 10 gr. 11 |
| 310 | Hjartdal4024 | 35 | 21 of 25 gr. 14 |
| 311 | Kinn4602 | 35 | 32 of 38 gr. 7 |
| 312 | Nord-Odal3414 | 35 | 36 of 40 gr. 1 |
| 313 | Sel3437 | 34 | 36 of 39 gr. 4 |
| 314 | Flesberg3334 | 34 | 37 of 39 gr. 4 |
| 315 | Seljord4022 | 34 | 27 of 33 gr. 5 |
| 316 | Meråker5034 | 34 | 28 of 33 gr. 5 |
| 317 | Midt-Telemark4020 | 34 | 33 of 38 gr. 7 |
| 318 | Tingvoll1560 | 33 | 29 of 33 gr. 5 |
| 319 | Raarvihke5043 | 33 | 7 of 8 gr. 16 |
| 320 | Sørreisa5526 | 33 | 37 of 40 gr. 1 |
| 321 | Hyllestad4637 | 33 | 22 of 25 gr. 14 |
| 322 | Folldal3429 | 33 | 23 of 25 gr. 14 |
| 323 | Bamble4012 | 32 | 34 of 38 gr. 7 |
| 324 | Vega1815 | 32 | 24 of 25 gr. 14 |
| 325 | Elverum3420 | 32 | 25 of 27 gr. 9 |
| 326 | Eidskog3416 | 31 | 38 of 39 gr. 4 |
| 327 | Heim5055 | 30 | 16 of 18 gr. 2 |
| 328 | Arendal4203 | 30 | 10 of 10 gr. 11 |
| 329 | Lødingen1851 | 30 | 30 of 33 gr. 5 |
| 330 | Grong5045 | 30 | 26 of 28 gr. 6 |
| 331 | Nome4018 | 30 | 31 of 33 gr. 5 |
| 332 | Bø1867 | 29 | 32 of 33 gr. 5 |
| 333 | Berlevåg5630 | 29 | 34 of 36 gr. 15 |
| 334 | Gjerstad4211 | 29 | 33 of 33 gr. 5 |
| 335 | Indre Fosen5054 | 29 | 35 of 38 gr. 7 |
| 336 | Gáivuotna5540 | 29 | 27 of 28 gr. 6 |
| 337 | Hvaler3110 | 28 | 17 of 18 gr. 2 |
| 338 | Tydal5033 | 28 | 8 of 8 gr. 17 |
| 339 | Ibestad5514 | 28 | 35 of 36 gr. 15 |
| 340 | Drammen3301 | 28 | 10 of 11 gr. 12 |
| 341 | Værøy1857 | 27 | 25 of 25 gr. 14 |
| 342 | Båtsfjord5632 | 26 | 28 of 28 gr. 6 |
| 343 | Halden3101 | 26 | 13 of 13 gr. 10 |
| 344 | Vestre Toten3443 | 25 | 36 of 38 gr. 7 |
| 345 | Sortland1870 | 25 | 13 of 13 gr. 8 |
| 346 | Kristiansund1505 | 25 | 26 of 27 gr. 9 |
| 347 | Volda1577 | 24 | 37 of 38 gr. 7 |
| 348 | Træna1835 | 24 | 8 of 8 gr. 16 |
| 349 | Grue3417 | 23 | 38 of 40 gr. 1 |
| 350 | Fauske1841 | 23 | 18 of 18 gr. 2 |
| 351 | Gamvik5626 | 23 | 36 of 36 gr. 15 |
| 352 | Kragerø4014 | 23 | 38 of 38 gr. 7 |
| 353 | Åsnes3418 | 20 | 39 of 40 gr. 1 |
| 354 | Trysil3421 | 20 | 39 of 39 gr. 4 |
| 355 | Tvedestrand4213 | 19 | 40 of 40 gr. 1 |
| 356 | Fredrikstad3107 | 16 | 11 of 11 gr. 12 |
| 357 | Steinkjer5006 | 15 | 27 of 27 gr. 9 |
The index compares each municipality with the others in its KOSTRA group (Statistics Norway's groups of municipalities alike in size and financial conditions). The national rank is shown for overview. Oslo is alone in its group and is compared with the whole country.
Indications based on open data. Not advice. Source: Statistics Norway (SSB). CC BY 4.0.