Ewa Anna Grecka, født 1983
Treff på navn og fødselsår. Kan i sjeldne tilfeller være flere personer.
Roller
| Selskap | Rolle | Status |
|---|---|---|
| Varier Furniture AS 989804804 · AS | Daglig leder | aktivt |
Kilde: Brønnøysundregistrene, Enhetsregisteret (roller), hentet 1. november 2026. Vi viser navn, fødselsår og postnummer, aldri full fødselsdato, gateadresse eller fødselsnummer.
Aksjeposter
Aksjer eid av personer med samme navn og fødselsår i aksjonærregisteret for 2025. Har flere personer samme navn og fødselsår, vises aksjene deres hver for seg med postnummeret de er registrert med.
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| Alng ASA 996564894 | 11 389 | 0,0 % |
| Nordic Semiconductor ASA 966011726 | 720 | 0,0 % |
| Gjensidige Forsikring ASA 995568217 | 475 | 0,0 % |
| Panoro Energy ASA 994051067 | 470 | 0,0 % |
| Kongsberg Gruppen ASA 943753709 | 450 | 0,0 % |
| Borregaard ASA 998753562 | 357 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET 920426530 | 254 | 0,0 % |
| Thor Medical ASA 994297422 | 240 | 0,0 % |
| Petronor E&P ASA 927866951 | 40 | 0,0 % |
Kilde: Skatteetaten, aksjonærregisteret for 2025. Koblingen til rollene er gjort på navn og fødselsår, ikke på fødselsnummer.
Forbindelser
Andre personer med roller i de samme aktive selskapene, flest felles selskaper først. En forbindelse betyr bare at de har roller i samme selskap, ikke at de kjenner hverandre.
| Person | Felles selskaper | Antall |
|---|---|---|
| Christian Sørum, født 1981 | Varier Furniture AS | 1 |
| Marianne Elisabeth Strand, født 1968 | Varier Furniture AS | 1 |
| Søren Torp Laursen, født 1963 | Varier Furniture AS | 1 |
| Tor Opsvik, født 1969 | Varier Furniture AS | 1 |
Innsyn, retting eller fjerning fra søket: slik behandler vi personopplysninger · Meld feil eller reserver deg