Person med roller
Øyvind Riber, født 1970
Treff på navn og fødselsår. Kan i sjeldne tilfeller være flere personer.
Styreverv
| Selskap | Rolle | Status |
|---|---|---|
| DINIDRETT.NO AS 915273777 · AS | Styrets leder | aktivt |
Kilde: Brønnøysundregistrene, Enhetsregisteret (roller), hentet 29. oktober 2026. Vi viser navn, fødselsår og postnummer, aldri full fødselsdato, gateadresse eller fødselsnummer.
Aksjeposter
Aksjer eid av personer med samme navn og fødselsår i aksjonærregisteret for 2025. Har flere personer samme navn og fødselsår, vises aksjene deres hver for seg med postnummeret de er registrert med.
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| Norconsult ASA 963865724 | 3 293 | 0,0 % |
| Mpc Container Ships ASA 918494316 | 2 759 | 0,0 % |
| DINIDRETT.NO AS 915273777 | 1 000 | 100,0 % |
| Vår Energi ASA 919160675 | 742 | 0,0 % |
| Norske Skog ASA 914483549 | 685 | 0,0 % |
| Elkem ASA 911382008 | 527 | 0,0 % |
| Pareto Bank ASA 990906475 | 250 | 0,0 % |
| Telenor ASA 982463718 | 169 | 0,0 % |
| Elmera Group ASA 920153577 | 158 | 0,0 % |
| Selvaag Bolig ASA 992587776 | 155 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE 832554332 | 131 | 0,0 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 975350940 | 121 | 0,0 % |
| Europris ASA 997639588 | 118 | 0,0 % |
| Rana Gruber AS 953049724 | 113 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SMN 937901003 | 100 | 0,0 % |
| Borregaard ASA 998753562 | 86 | 0,0 % |
| Norsk Hydro ASA 914778271 | 80 | 0,0 % |
| Bouvet ASA 974442167 | 79 | 0,0 % |
| Orkla ASA 910747711 | 76 | 0,0 % |
| Mowi ASA 964118191 | 76 | 0,0 % |
| Austevoll Seafood ASA 929975200 | 66 | 0,0 % |
| Scatec ASA 990918546 | 65 | 0,0 % |
| Veidekke ASA 917103801 | 61 | 0,0 % |
| Aker BP ASA 989795848 | 55 | 0,0 % |
| Yara International ASA 986228608 | 52 | 0,0 % |
| Storebrand ASA 916300484 | 51 | 0,0 % |
| Olav Thon Eiendom AS 914594685 | 47 | 0,0 % |
| Tomra Systems ASA 927124238 | 46 | 0,0 % |
| MELHUS SPAREBANK 937901291 | 44 | 0,0 % |
| AF Gruppen ASA 938702675 | 43 | 0,0 % |
| Entra ASA 999296432 | 43 | 0,0 % |
| Multiconsult ASA 910253158 | 40 | 0,0 % |
| Kid ASA 988384135 | 36 | 0,0 % |
| Atea ASA 920237126 | 35 | 0,0 % |
| Salmar ASA 960514718 | 28 | 0,0 % |
| Gjensidige Forsikring ASA 995568217 | 28 | 0,0 % |
| DNB Bank ASA 984851006 | 23 | 0,0 % |
| Vend Marketplaces ASA 933739384 | 16 | 0,0 % |
Kilde: Skatteetaten, aksjonærregisteret for 2025. Koblingen til rollene er gjort på navn og fødselsår, ikke på fødselsnummer.
Innsyn, retting eller fjerning fra søket: slik behandler vi personopplysninger · Meld feil eller reserver deg