Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BLÅKLADER AS2025 | PÅGEN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mellomstore |
| Score | 74 rang 2 101 av 23 059 | 63 rang 5 948 av 23 059 |
| Driftsinntekter | 382 MNOKmedian 93 MNOK | 141 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | 7,9 %median 3,0 % | 2,4 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | 10,2 %median 2,8 % | 3,4 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 13,7 %median 11,6 % | 10,2 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 63,0 %median 30,0 % | 55,3 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,59median 2,24 | 0,81median 2,24 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,45median 1,39 | 2,23median 1,39 |
| Omsetningsvekst | 7,0 %median 6,1 % | 5,9 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 27 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.