Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | ALVESETER AS2025 | MYDDIS AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 60 rang 9 498 av 32 581 | 75 rang 2 386 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | 8 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 48,2 %median 3,7 % | 13,7 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 24,5 %median 3,4 % | 15,1 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 8,6 %median 5,7 % | 15,2 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 31,0 %median 36,5 % | 84,7 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 2,23median 1,20 | 0,18median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,17median 1,45 | 5,27median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 10,2 %median 3,0 % | 31,7 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.