Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
Selskapene har ulikt siste regnskapsår. Tallene er ikke fra samme år.
| Mål | ALVESETER AS2025 | SOLID BRIGADE AS2024 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 60 rang 9 499 av 32 582 | 55 rang 12 558 av 31 127 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | 12 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 48,2 %median 3,7 % | 1,7 %median 3,8 % |
| Resultatmargin | 24,5 %median 3,4 % | 1,4 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 8,6 %median 5,7 % | 4,2 %median 5,8 % |
| Egenkapitalandel | 31,0 %median 36,5 % | 37,6 %median 36,8 % |
| Gjeldsgrad | 2,23median 1,20 | 1,66median 1,19 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,17median 1,45 | 1,49median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 10,2 %median 3,0 % | 74,3 %median 1,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.