Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | LÖWENSTEIN TØMRER AS2025 | QUICKFIX AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 64 rang 7 089 av 32 582 | 64 rang 7 085 av 32 582 |
| Driftsinntekter | 4 MNOKmedian 3 MNOK | 6 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 8,8 %median 3,7 % | 4,0 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 1,0 %median 3,4 % | 3,9 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 19,4 %median 5,7 % | 22,3 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 59,8 %median 36,5 % | 47,2 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,67median 1,20 | 1,12median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,85median 1,45 | 1,39median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 2,2 %median 3,0 % | 184,5 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.