Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Gpo Heavylift AS2025 | Fred Olsen Transport AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · Små | Sjøfart |
| Score | 56 rang 358 av 1 006 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 22 MNOKmedian 27 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 46 MNOK |
| Driftsmargin | 2,9 %median 8,6 % | ikke tilgjengeligmedian 14,7 % |
| Resultatmargin | 2,4 %median 6,7 % | ikke tilgjengeligmedian 9,4 % |
| Totalrentabilitet | 11,3 %median 7,4 % | 0,0 %median 8,5 % |
| Egenkapitalandel | 45,7 %median 42,2 % | 96,6 %median 42,1 % |
| Gjeldsgrad | 1,19median 1,26 | 0,04median 1,22 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,76median 1,46 | ikke tilgjengeligmedian 1,50 |
| Omsetningsvekst | 4,4 %median 2,8 % | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 7 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.