Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BEITVEIT HOLDING AS2025 | NIGARDSØY AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 57 rang 1 405 av 4 158 | 57 rang 1 383 av 4 158 |
| Driftsinntekter | 57 MNOKmedian 2 MNOK | 2 MNOKmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 17,9 %median 9,9 % | 29,7 %median 9,9 % |
| Resultatmargin | 18,0 %median 6,6 % | 19,9 %median 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 12,7 %median 3,1 % | 5,6 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | 63,5 %median 36,4 % | 24,0 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,57median 1,03 | 3,17median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,47median 1,66 | 1,32median 1,66 |
| Omsetningsvekst | −46,6 %median 13,5 % | 56,9 %median 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 24 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.