Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Steinkjer Kulturbygg AS2025 | Telemarkhus AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Små | Bygg og anlegg · Mellomstore |
| Score | 48 rang 11 288 av 20 336 | 50 rang 10 492 av 20 336 |
| Driftsinntekter | 43 MNOKmedian 19 MNOK | 60 MNOKmedian 91 MNOK |
| Driftsmargin | 52,2 %median 4,5 % | 5,8 %median 4,6 % |
| Resultatmargin | 5,9 %median 4,2 % | 1,9 %median 4,5 % |
| Totalrentabilitet | 5,0 %median 10,9 % | 6,9 %median 11,4 % |
| Egenkapitalandel | 1,0 %median 34,1 % | 17,6 %median 30,5 % |
| Gjeldsgrad | 103,52median 1,72 | 4,68median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 16,60median 1,48 | 2,00median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 7,1 %median 6,0 % | 20,3 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 24 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.