Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | MOBILE ELVERUM AS2025 | CARSTORE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 21 rang 34 010 av 38 670 | 21 rang 34 154 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 164 MNOKmedian 173 MNOK | 514 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | −5,0 %median 3,2 % | −2,9 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | −5,8 %median 3,2 % | −3,8 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | −14,2 %median 11,6 % | −7,3 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 23,5 %median 32,6 % | 1,6 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 3,25median 2,03 | 63,42median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,21median 1,38 | 1,00median 1,38 |
| Omsetningsvekst | −9,8 %median 6,8 % | 43,7 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 38 | 8 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.