Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | UNICORNS AS2025 | NA FISK AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · Mikro | Sjømat · Mikro |
| Score | 47 rang 1 259 av 2 232 | 47 rang 1 280 av 2 232 |
| Driftsinntekter | 3 MNOKmedian 3 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 15,2 %median 13,5 % | 70,1 %median 13,5 % |
| Resultatmargin | 3,7 %median 9,8 % | 64,9 %median 9,8 % |
| Totalrentabilitet | 7,5 %median 7,3 % | 7,7 %median 7,3 % |
| Egenkapitalandel | 31,0 %median 34,7 % | −97,9 %median 34,7 % |
| Gjeldsgrad | 2,23median 1,44 | ikke tilgjengeligmedian 1,44 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,16median 1,72 | 1,27median 1,72 |
| Omsetningsvekst | 79,7 %median 23,4 % | 195,1 %median 23,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.