UNICORNS AS mot NORSK EDELFISK KJØRSVIKBUGEN AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | UNICORNS AS2025 | NORSK EDELFISK KJØRSVIKBUGEN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 52 rang 1 891 av 4 157 | 47 rang 2 318 av 4 157 |
| Profil | Gepard · Sprinter | Gepard · Sprinter |
| Driftsinntekter | 3 MNOK | 75 MNOK |
| Driftsmargin | 15,2 % | 15,1 % |
| Resultatmargin | 3,7 % | 5,7 % |
| Totalrentabilitet | 7,5 % | 9,1 % |
| Egenkapitalandel | 31,0 % | 16,5 % |
| Gjeldsgrad | 2,23 | 5,05 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,16 | 0,78 |
| Omsetningsvekst | 79,7 % | 25,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | 12 |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.