VEUM ENTREPRENØR AS mot STRANDE MASKIN AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | VEUM ENTREPRENØR AS2025 | STRANDE MASKIN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 66 rang 4 862 av 25 886 | 78 rang 1 389 av 25 886 |
| Profil | Løve · Leder | Løve · Leder |
| Driftsinntekter | 6 MNOK | 1 MNOK |
| Driftsmargin | 18,0 % | 39,9 % |
| Resultatmargin | 18,1 % | 45,5 % |
| Totalrentabilitet | 16,6 % | 15,2 % |
| Egenkapitalandel | 52,8 % | 90,8 % |
| Gjeldsgrad | 0,89 | 0,10 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,85 | 3,68 |
| Omsetningsvekst | 11,2 % | −2,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.