BLÅSEISO AS mot KARELSON HOLDING AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | BLÅSEISO AS2025 | KARELSON HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 27 rang 21 281 av 25 886 | 27 rang 21 284 av 25 886 |
| Profil | Bever · Byggmester | Elefant · Forvalter |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | – |
| Driftsmargin | −14,3 % | – |
| Resultatmargin | −16,1 % | – |
| Totalrentabilitet | −51,5 % | −34,8 % |
| Egenkapitalandel | 37,2 % | 39,8 % |
| Gjeldsgrad | 1,69 | 1,51 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,32 | 1,13 |
| Omsetningsvekst | −29,7 % | – |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.