Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SÅPERIET AS2025 | J&W MAT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 50 rang 19 522 av 38 671 | 53 rang 16 864 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 11 MNOKmedian 3 MNOK | 12 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −0,3 %median 2,5 % | 2,2 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | −0,6 %median 2,2 % | 2,2 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | −1,2 %median 4,0 % | 15,7 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 51,4 %median 38,3 % | 21,6 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,94median 0,99 | 3,64median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,65median 1,70 | 1,60median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 95,5 %median 3,5 % | 6,7 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 10 | 9 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.