Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Hofseth Aqua AS2025 | First Seafood AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · Store | Sjømat · Store |
| Score | 33 rang 1 820 av 2 213 | 35 rang 1 765 av 2 213 |
| Driftsinntekter | 1 065 MNOKmedian 1 059 MNOK | 1 843 MNOKmedian 1 059 MNOK |
| Driftsmargin | 9,5 %median 4,9 % | 0,2 %median 4,9 % |
| Resultatmargin | 3,5 %median 3,6 % | 0,6 %median 3,6 % |
| Totalrentabilitet | 8,9 %median 7,1 % | 14,6 %median 7,1 % |
| Egenkapitalandel | 17,6 %median 39,0 % | 15,4 %median 39,0 % |
| Gjeldsgrad | 4,67median 1,56 | 5,47median 1,56 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,09median 1,56 | 1,04median 1,56 |
| Omsetningsvekst | −21,9 %median 7,4 % | 8,0 %median 7,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 107 | 160 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.