JBOJ AS mot EQUITY HOLDING AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | JBOJ AS2025 | EQUITY HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 30 rang 24 283 av 30 442 | 46 rang 17 272 av 30 442 |
| Profil | Bever · Byggmester | Gepard · Sprinter |
| Driftsinntekter | 5 MNOK | 1 MNOK |
| Driftsmargin | −0,2 % | 13,1 % |
| Resultatmargin | −7,8 % | 12,4 % |
| Totalrentabilitet | −0,2 % | 4,7 % |
| Egenkapitalandel | −20,4 % | 6,6 % |
| Gjeldsgrad | – | 14,14 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,54 | 0,68 |
| Omsetningsvekst | 68,2 % | 125,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 5 | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.