Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | O.B.WIIK HALL AS2025 | TECHSTEP NORWAY AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 22 rang 33 779 av 38 671 | 22 rang 33 786 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 116 MNOKmedian 173 MNOK | 596 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | −1,1 %median 3,2 % | −3,5 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | −0,8 %median 3,2 % | −3,4 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | −1,5 %median 11,6 % | −7,9 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 15,8 %median 32,6 % | 38,0 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 5,34median 2,03 | 1,63median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,22median 1,38 | 0,72median 1,38 |
| Omsetningsvekst | −32,3 %median 6,8 % | −11,7 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 10 | 84 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.