Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | KREMMERNE AS2025 | PRO BYGG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | 65 rang 4 412 av 20 439 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 9,9 %median 3,5 % | 4,7 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | 8,8 %median 3,0 % | 7,7 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | 45,1 %median 7,8 % | 4,2 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | 48,1 %median 33,1 % | 98,5 %median 33,1 % |
| Gjeldsgrad | 1,08median 1,41 | 0,01median 1,41 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,51median 1,42 | 68,74median 1,42 |
| Omsetningsvekst | 101,1 %median 6,0 % | −45,5 %median 6,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.