Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Blom Fiskeoppdrett AS2025 | Hitramat AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · Store | Sjømat · Mellomstore |
| Score | 62 rang 523 av 2 212 | 30 rang 1 917 av 2 212 |
| Driftsinntekter | 850 MNOKmedian 1 059 MNOK | 223 MNOKmedian 119 MNOK |
| Driftsmargin | 14,1 %median 4,9 % | −3,7 %median 13,4 % |
| Resultatmargin | 13,4 %median 3,6 % | −6,5 %median 8,2 % |
| Totalrentabilitet | 19,9 %median 7,1 % | −6,2 %median 9,2 % |
| Egenkapitalandel | 34,8 %median 39,0 % | 18,3 %median 33,1 % |
| Gjeldsgrad | 1,87median 1,56 | 4,46median 1,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,01median 1,56 | 2,22median 1,68 |
| Omsetningsvekst | 27,5 %median 7,4 % | 7,6 %median 10,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 65 | 141 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.