Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BYGGBUA AS2025 | TUNE APOTEK AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 51 rang 18 963 av 38 670 | 51 rang 19 077 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 9 MNOKmedian 3 MNOK | 14 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −8,3 %median 2,5 % | 3,8 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | −8,4 %median 2,2 % | 3,2 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | −12,4 %median 4,0 % | 12,3 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 84,6 %median 38,3 % | 26,7 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,18median 0,99 | 2,74median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 5,43median 1,70 | 1,57median 1,70 |
| Omsetningsvekst | −10,4 %median 3,5 % | −4,8 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 9 | 8 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.