Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Lofothau AS2025 | Tor Karlstad AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · Små | Sjømat · Mikro |
| Score | 59 rang 664 av 2 212 | 47 rang 1 262 av 2 212 |
| Driftsinntekter | 30 MNOKmedian 22 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 5,5 %median 11,8 % | −23,2 %median 13,6 % |
| Resultatmargin | 4,1 %median 5,4 % | −23,0 %median 9,7 % |
| Totalrentabilitet | 14,3 %median 6,8 % | −21,3 %median 7,4 % |
| Egenkapitalandel | 45,8 %median 30,9 % | 73,5 %median 34,3 % |
| Gjeldsgrad | 1,18median 1,91 | 0,36median 1,46 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,40median 1,62 | 2,11median 1,72 |
| Omsetningsvekst | 38,7 %median 13,3 % | 33,8 %median 23,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 22 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.