Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | NON DOS. AS2025 | Global Rentals AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mellomstore |
| Score | 52 rang 10 651 av 22 952 | 53 rang 10 359 av 22 952 |
| Driftsinntekter | 70 MNOKmedian 93 MNOK | 51 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | 10,4 %median 3,0 % | 28,5 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | 10,6 %median 2,8 % | 35,3 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 19,2 %median 11,6 % | 54,4 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 30,9 %median 30,0 % | 24,9 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 2,24median 2,24 | 3,01median 2,24 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,13median 1,39 | 1,30median 1,39 |
| Omsetningsvekst | −2,4 %median 6,1 % | −20,8 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 5 | 10 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.