LANDBRUKS-BYGG AS mot HOEM OG KROG ENTREPRENØR AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | LANDBRUKS-BYGG AS2025 | HOEM OG KROG ENTREPRENØR AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 61 rang 8 903 av 32 582 | 43 rang 20 849 av 32 582 |
| Profil | Gepard · Sprinter | Elefant · Forvalter |
| Driftsinntekter | 23 MNOK | 2 MNOK |
| Driftsmargin | 18,3 % | −12,9 % |
| Resultatmargin | 18,7 % | −13,1 % |
| Totalrentabilitet | 50,5 % | −52,8 % |
| Egenkapitalandel | 23,7 % | 81,6 % |
| Gjeldsgrad | 3,21 | 0,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,20 | 1,50 |
| Omsetningsvekst | 29,4 % | −47,3 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 15 | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.