Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Dinesen Norge AS2025 | Fliteless AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Små | Handel · Mikro |
| Score | 21 rang 20 894 av 22 943 | 56 rang 9 068 av 22 943 |
| Driftsinntekter | 19 MNOKmedian 20 MNOK | 2 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | −6,4 %median 3,4 % | 20,1 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | −5,7 %median 3,0 % | 17,8 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | −12,4 %median 10,0 % | 23,4 %median 6,2 % |
| Egenkapitalandel | 25,9 %median 36,3 % | 24,8 %median 33,5 % |
| Gjeldsgrad | 2,86median 1,51 | 3,04median 1,25 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,31median 1,73 | 1,33median 1,74 |
| Omsetningsvekst | −20,5 %median 5,7 % | 19,1 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.