Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | FLØYSAND TAK AS2025 | BUSENGDAL AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · mellomstor | Bygg og anlegg · mellomstor |
| Score | 50 rang 16 267 av 32 581 | 39 rang 22 673 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 308 MNOKmedian 176 MNOK | 344 MNOKmedian 176 MNOK |
| Driftsmargin | 2,6 %median 4,6 % | 4,2 %median 4,6 % |
| Resultatmargin | 4,1 %median 4,6 % | −0,6 %median 4,6 % |
| Totalrentabilitet | 12,9 %median 10,7 % | 8,0 %median 10,7 % |
| Egenkapitalandel | 24,0 %median 31,2 % | 18,7 %median 31,2 % |
| Gjeldsgrad | 3,16median 2,19 | 4,36median 2,19 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,56median 1,36 | 1,37median 1,36 |
| Omsetningsvekst | 10,7 %median 6,6 % | 11,8 %median 6,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 155 | 207 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.