Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Mingus AS2025 | Abrol Invest AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mikro | Handel · Mikro |
| Score | ikke rangert | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 4 MNOK | 0 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | 69,7 %median 2,6 % | 9,4 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | 69,7 %median 2,1 % | 104,3 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 0,6 %median 6,1 % | 3,1 %median 6,1 % |
| Egenkapitalandel | 99,9 %median 33,5 % | 97,2 %median 33,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,00median 1,25 | 0,03median 1,25 |
| Likviditetsgrad 1 | 761,59median 1,74 | 29,61median 1,74 |
| Omsetningsvekst | 11,1 %median 4,0 % | 22,2 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.