Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Håkon Dagligvarer AS2025 | Sveistrup AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Små | Handel · Mellomstore |
| Score | 49 rang 12 022 av 22 949 | 51 rang 10 961 av 22 949 |
| Driftsinntekter | 36 MNOKmedian 20 MNOK | 95 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | 6,1 %median 3,4 % | 1,9 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | 6,6 %median 3,0 % | 2,3 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 37,5 %median 10,0 % | 8,4 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 15,6 %median 36,3 % | 51,9 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 5,40median 1,51 | 0,93median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,13median 1,73 | 1,29median 1,39 |
| Omsetningsvekst | 6,8 %median 5,7 % | −2,7 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 25 | 6 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.