Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Elicom AS2025 | Peanøttsmørbutikken AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mikro | Handel · Mikro |
| Score | 67 rang 4 243 av 22 949 | 80 rang 757 av 22 949 |
| Driftsinntekter | 5 MNOKmedian 4 MNOK | 1 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | 11,4 %median 2,6 % | 12,9 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | 12,5 %median 2,1 % | 12,7 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 13,5 %median 6,1 % | 47,0 %median 6,1 % |
| Egenkapitalandel | 74,9 %median 33,5 % | 68,2 %median 33,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,33median 1,25 | 0,47median 1,25 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,77median 1,74 | 3,91median 1,74 |
| Omsetningsvekst | −45,4 %median 4,0 % | 217,5 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.