Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | PLANNJA AS2025 | APPNEXUS NORWAY AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 74 rang 3 063 av 38 671 | 63 rang 8 937 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 30 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 20,0 %median 2,5 % | 4,8 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 20,8 %median 2,2 % | 24,1 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 45,0 %median 4,0 % | 4,2 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 70,2 %median 38,3 % | 91,6 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,43median 0,99 | 0,09median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,35median 1,70 | 11,90median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 3,7 %median 3,5 % | −46,3 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 17 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.