Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Tehi AS2025 | Pureplay AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Små | Handel · Små |
| Score | 47 rang 12 883 av 22 943 | 48 rang 12 731 av 22 943 |
| Driftsinntekter | 23 MNOKmedian 20 MNOK | 13 MNOKmedian 20 MNOK |
| Driftsmargin | 2,1 %median 3,4 % | 1,9 %median 3,4 % |
| Resultatmargin | 1,6 %median 3,0 % | 1,1 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | 11,9 %median 10,0 % | 4,3 %median 10,0 % |
| Egenkapitalandel | 29,5 %median 36,3 % | 44,3 %median 36,3 % |
| Gjeldsgrad | 2,39median 1,51 | 1,26median 1,51 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,14median 1,73 | 1,43median 1,73 |
| Omsetningsvekst | 8,7 %median 5,7 % | 9,7 %median 5,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 7 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.