Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | CBO SHIPHOLDING AS2025 | SKIPS AS JOHN2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · mellomstor | Sjøfart · mellomstor |
| Score | ikke rangert | ikke rangert |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 204 MNOK | 0 MNOKmedian 204 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 23,0 % | ikke tilgjengeligmedian 23,0 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 13,6 % | ikke tilgjengeligmedian 13,6 % |
| Totalrentabilitet | 21,8 %median 10,1 % | 23,5 %median 10,1 % |
| Egenkapitalandel | 100,0 %median 36,2 % | 99,6 %median 36,2 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,69 | 0,00median 1,69 |
| Likviditetsgrad 1 | ikke tilgjengeligmedian 1,34 | 166,78median 1,34 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 2,4 % | ikke tilgjengeligmedian 2,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.