Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | PGM AS2025 | SØSTRENE SOLHEIM'S GLASSMAGASIN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mikro |
| Score | 60 rang 7 150 av 23 065 | 61 rang 6 768 av 23 065 |
| Driftsinntekter | 67 MNOKmedian 93 MNOK | 7 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | 2,1 %median 3,0 % | 4,9 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | 2,0 %median 2,8 % | 4,8 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 5,7 %median 11,6 % | 11,8 %median 6,2 % |
| Egenkapitalandel | 68,4 %median 30,0 % | 51,4 %median 33,8 % |
| Gjeldsgrad | 0,46median 2,24 | 0,94median 1,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,73median 1,39 | 2,00median 1,75 |
| Omsetningsvekst | 3,3 %median 6,1 % | 12,6 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 22 | 7 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.