Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | FOSEN VENTILASJON AS2025 | RØRTEMA PROSJEKT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 66 rang 6 466 av 32 582 | 66 rang 6 465 av 32 582 |
| Driftsinntekter | 74 MNOKmedian 3 MNOK | 43 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 3,0 %median 3,7 % | 9,7 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 3,1 %median 3,4 % | 9,6 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 8,8 %median 5,7 % | 29,8 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 59,1 %median 36,5 % | 38,3 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,69median 1,20 | 1,61median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,83median 1,45 | 1,56median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 19,3 %median 3,0 % | 81,7 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 35 | 24 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.