Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HEIMEN LL HUSFLITSUTSAL2025 | PANA HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Små | Handel |
| Score | 24 rang 20 404 av 23 065 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 30 MNOKmedian 20 MNOK | 0 MNOKmedian 10 MNOK |
| Driftsmargin | −5,9 %median 3,4 % | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % |
| Resultatmargin | −6,9 %median 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 2,7 % |
| Totalrentabilitet | −8,8 %median 10,0 % | 1,0 %median 8,7 % |
| Egenkapitalandel | 26,1 %median 36,3 % | 6,8 %median 33,7 % |
| Gjeldsgrad | 2,84median 1,52 | 13,71median 1,52 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,04median 1,73 | 0,27median 1,64 |
| Omsetningsvekst | 3,1 %median 5,7 % | ikke tilgjengeligmedian 5,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 26 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.