Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HELLEFOSS KRAFT AS2025 | VAKINN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · Små | Kraft og energi · Små |
| Score | 52 rang 393 av 876 | 72 rang 74 av 876 |
| Driftsinntekter | 35 MNOKmedian 23 MNOK | 23 MNOKmedian 23 MNOK |
| Driftsmargin | 40,7 %median 13,4 % | 17,1 %median 13,4 % |
| Resultatmargin | 38,8 %median 15,0 % | 18,0 %median 15,0 % |
| Totalrentabilitet | 10,5 %median 6,0 % | 22,4 %median 6,0 % |
| Egenkapitalandel | 31,9 %median 37,6 % | 55,0 %median 37,6 % |
| Gjeldsgrad | 2,13median 1,56 | 0,82median 1,56 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,49median 1,30 | 4,52median 1,30 |
| Omsetningsvekst | 36,1 %median 10,6 % | 11,8 %median 10,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 10 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.