KLUBBEN AS mot AllMaritim A/S
Nøkkeltall side om side
| Mål | KLUBBEN AS2025 | AllMaritim A/S2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 49 rang 19 896 av 38 671 | 50 rang 19 586 av 38 671 |
| Profil | Elefant · Forvalter | Gepard · Sprinter |
| Driftsinntekter | 187 MNOK | 146 MNOK |
| Driftsmargin | 0,8 % | 11,6 % |
| Resultatmargin | 1,1 % | 12,1 % |
| Totalrentabilitet | 3,8 % | 26,2 % |
| Egenkapitalandel | 49,1 % | 26,3 % |
| Gjeldsgrad | 1,04 | 2,80 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,89 | 1,27 |
| Omsetningsvekst | 2,9 % | −4,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 60 | 15 |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.