Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Lerøy Seafood AS2025 | Ark Bokhandel AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Store | Handel · Store |
| Score | 47 rang 12 813 av 23 059 | 47 rang 12 798 av 23 059 |
| Driftsinntekter | 25 239 MNOKmedian 1 119 MNOK | 2 016 MNOKmedian 1 119 MNOK |
| Driftsmargin | 2,8 %median 2,5 % | 3,8 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 2,8 %median 2,5 % | 2,6 %median 2,5 % |
| Totalrentabilitet | 18,1 %median 10,2 % | 5,7 %median 10,2 % |
| Egenkapitalandel | 16,3 %median 30,9 % | 31,6 %median 30,9 % |
| Gjeldsgrad | 5,14median 2,23 | 2,16median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,09median 1,30 | 1,22median 1,30 |
| Omsetningsvekst | 6,7 %median 6,9 % | 9,4 %median 6,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 186 | 1 199 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.