Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | LUNDEMO MAT AS2025 | TRIPEL HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel |
| Score | 23 rang 20 469 av 23 059 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 66 MNOKmedian 93 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 10 MNOK |
| Driftsmargin | −0,1 %median 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % |
| Resultatmargin | −0,1 %median 2,8 % | ikke tilgjengeligmedian 2,7 % |
| Totalrentabilitet | −1,2 %median 11,6 % | −0,2 %median 8,7 % |
| Egenkapitalandel | 16,5 %median 30,0 % | 40,4 %median 33,7 % |
| Gjeldsgrad | 5,06median 2,24 | 1,48median 1,52 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,98median 1,39 | ikke tilgjengeligmedian 1,64 |
| Omsetningsvekst | 1,0 %median 6,1 % | ikke tilgjengeligmedian 5,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 15 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.