Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | KNOT SHUTTLE TANKERS 27 AS2025 | SEAWAY SWAN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · mellomstor | Sjøfart · mellomstor |
| Score | 43 rang 1 296 av 2 035 | 43 rang 1 284 av 2 035 |
| Driftsinntekter | 163 MNOKmedian 197 MNOK | 330 MNOKmedian 197 MNOK |
| Driftsmargin | 32,2 %median 22,9 % | 24,1 %median 22,9 % |
| Resultatmargin | 0,3 %median 13,4 % | 33,7 %median 13,4 % |
| Totalrentabilitet | 6,4 %median 7,6 % | 213,5 %median 7,6 % |
| Egenkapitalandel | 24,6 %median 50,4 % | −43,1 %median 50,4 % |
| Gjeldsgrad | 3,07median 0,85 | ikke tilgjengeligmedian 0,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,65median 1,33 | 0,61median 1,33 |
| Omsetningsvekst | −2,3 %median 2,4 % | 64,1 %median 2,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.