Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | VIKABUEN AS2025 | BREIVIK SENIOR AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · Mikro | Sjømat · Mikro |
| Score | 79 rang 67 av 2 232 | 81 rang 53 av 2 232 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | 9 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 13,5 %median 13,5 % | 37,6 %median 13,5 % |
| Resultatmargin | 19,2 %median 9,8 % | ikke tilgjengeligmedian 9,8 % |
| Totalrentabilitet | 15,5 %median 7,3 % | ikke tilgjengeligmedian 7,3 % |
| Egenkapitalandel | 94,3 %median 34,7 % | 88,0 %median 34,7 % |
| Gjeldsgrad | 0,06median 1,44 | 0,14median 1,44 |
| Likviditetsgrad 1 | 17,57median 1,72 | 8,44median 1,72 |
| Omsetningsvekst | 62,9 %median 23,4 % | 25,9 %median 23,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.