Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | NORTHGLOBE AS2025 | HYDRASERV AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · liten |
| Score | 44 rang 23 618 av 38 670 | 60 rang 11 027 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 103 MNOKmedian 173 MNOK | 31 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 2,1 %median 3,2 % | 9,2 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 1,9 %median 3,2 % | 9,3 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 11,2 %median 11,6 % | 24,0 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 20,2 %median 32,6 % | 51,9 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 3,96median 2,03 | 0,93median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,14median 1,38 | 1,85median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 43,6 %median 6,8 % | −12,3 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 7 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.