Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | XL-BYGG RYFYLKE AS2025 | SWEGON AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 56 rang 15 123 av 38 670 | 55 rang 15 297 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 126 MNOKmedian 173 MNOK | 617 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 3,8 %median 3,2 % | 3,7 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 3,0 %median 3,2 % | 3,7 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 12,9 %median 11,6 % | 11,0 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 28,5 %median 32,6 % | 51,8 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 2,51median 2,03 | 0,93median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,15median 1,38 | 1,75median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 8,6 %median 6,8 % | −13,7 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 36 | 85 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.