Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | WINPOS NORWAY AS2025 | AS STORGT 102025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 69 rang 5 235 av 38 670 | 68 rang 6 108 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 2 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 19,5 %median 2,5 % | 77,5 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 11,9 %median 2,2 % | 77,6 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 39,3 %median 4,0 % | 29,5 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 82,7 %median 38,3 % | 68,2 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,21median 0,99 | 0,47median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 5,78median 1,70 | 1,24median 1,70 |
| Omsetningsvekst | −9,6 %median 3,5 % | 1,2 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.