Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Ocab AS2025 | Nrc Norge AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Store | Bygg og anlegg · Store |
| Score | 22 rang 18 159 av 20 336 | 46 rang 11 899 av 20 336 |
| Driftsinntekter | 1 623 MNOKmedian 894 MNOK | 1 564 MNOKmedian 894 MNOK |
| Driftsmargin | 1,1 %median 4,1 % | −0,7 %median 4,1 % |
| Resultatmargin | 0,5 %median 4,6 % | −1,1 %median 4,6 % |
| Totalrentabilitet | 1,0 %median 10,3 % | −1,1 %median 10,3 % |
| Egenkapitalandel | 12,9 %median 24,0 % | 30,7 %median 24,0 % |
| Gjeldsgrad | 6,72median 3,16 | 2,26median 3,16 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,06median 1,22 | 1,42median 1,22 |
| Omsetningsvekst | −6,0 %median 5,3 % | 8,4 %median 5,3 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 877 | 328 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.