Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Bromberg Dagligvare AS2025 | Hiab Norway AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mellomstore |
| Score | 41 rang 15 324 av 22 943 | 42 rang 15 069 av 22 943 |
| Driftsinntekter | 108 MNOKmedian 93 MNOK | 227 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | 2,6 %median 3,0 % | 2,9 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | 2,8 %median 2,8 % | 3,0 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 24,5 %median 11,6 % | 8,7 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 12,1 %median 30,0 % | 29,6 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 7,26median 2,24 | 2,38median 2,24 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,06median 1,39 | 1,42median 1,39 |
| Omsetningsvekst | 5,6 %median 6,1 % | −20,9 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 19 | 18 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.