Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | FOSENKRAFT AS2025 | CARBONWORKS NORWAY AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · Mikro | Kraft og energi |
| Score | 52 rang 405 av 876 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 3 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 9 MNOK |
| Driftsmargin | −355,2 %median 16,9 % | ikke tilgjengeligmedian 15,8 % |
| Resultatmargin | 372,3 %median 3,4 % | ikke tilgjengeligmedian 10,3 % |
| Totalrentabilitet | 4,5 %median 3,8 % | −52,6 %median 5,3 % |
| Egenkapitalandel | 76,3 %median 38,4 % | 100,0 %median 39,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,31median 1,39 | ikke tilgjengeligmedian 1,42 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,57median 1,94 | ikke tilgjengeligmedian 1,50 |
| Omsetningsvekst | 3,6 %median 1,8 % | ikke tilgjengeligmedian 4,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.